Click Here for the Midfielders Projections
Click Here for the Defenders Projections
Note: all tables are sortable.Forwards
| Player | Team | Mins | Goals | Assists | Shots | SOT | Pass Com. | Cross | Acc. Crosses | Tckls Won | Fouls Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Villa | NYCFC | 90 | 0.52 | 0.28 | 5.67 | 2.71 | 21.42 | 3.09 | 0.44 | 0.66 | 2.10 |
| Kei Kamara | CREW | 90 | 0.50 | 0.11 | 4.06 | 1.70 | 13.81 | 1.49 | 0.21 | 0.43 | 1.49 |
| Krisztian Nemeth | SKC | 90 | 0.48 | 0.18 | 2.90 | 0.60 | 18.33 | 0.85 | 0.24 | 1.22 | 1.83 |
| CJ Sapong | PHI | 90 | 0.47 | 0.26 | 2.68 | 1.26 | 17.79 | 0.79 | 0.16 | 1.22 | 2.69 |
| Dom Dwyer | SKC | 90 | 0.44 | 0.00 | 3.37 | 1.24 | 10.25 | 0.64 | 0.11 | 0.75 | 3.09 |
| Octavio Rivero | VAN | 90 | 0.43 | 0.17 | 3.19 | 1.26 | 14.46 | 0.86 | 0.21 | 0.64 | 2.46 |
| David Accam | CHI | 90 | 0.41 | 0.12 | 3.54 | 1.98 | 14.91 | 1.68 | 0.67 | 1.90 | 2.46 |
| Jack McInerney | MON | 90 | 0.38 | 0.00 | 2.57 | 0.97 | 16.66 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 1.12 |
| Kekuta Manneh | VAN | 90 | 0.38 | 0.08 | 3.56 | 0.98 | 25.18 | 2.31 | 0.54 | 2.45 | 1.09 |
| Fanendo Adi | POR | 90 | 0.37 | 0.06 | 2.71 | 0.94 | 17.81 | 0.45 | 0.00 | 0.30 | 2.08 |
| Bradley Wright-Phillips | NYRB | 90 | 0.35 | 0.23 | 2.71 | 1.26 | 15.99 | 0.66 | 0.11 | 0.55 | 1.53 |
| Chad Barrett | SEA | 90 | 0.33 | 0.00 | 1.58 | 0.63 | 20.16 | 1.55 | 0.22 | 1.55 | 0.00 |
| Charlie Davies | NE | 90 | 0.30 | 0.06 | 1.64 | 0.72 | 12.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 1.07 |
| Will Bruin | HOU | 75 | 0.27 | 0.07 | 1.35 | 0.83 | 12.38 | 0.46 | 0.00 | 0.34 | 0.69 |
| Mike Grella | NYRB | 90 | 0.26 | 0.08 | 1.61 | 0.69 | 25.06 | 1.75 | 0.40 | 1.48 | 1.21 |
| Juan Agudelo | NE | 90 | 0.23 | 0.06 | 2.06 | 0.62 | 22.33 | 0.53 | 0.13 | 1.46 | 1.72 |
| Joao Plata | RSL | 90 | 0.22 | 0.00 | 1.63 | 0.50 | 16.32 | 1.94 | 0.52 | 2.46 | 0.78 |
| Dominic Oduro | MON | 30 | 0.21 | 0.00 | 1.83 | 0.64 | 6.89 | 0.75 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| Adam Jahn | SJ | 90 | 0.21 | 0.13 | 2.04 | 0.61 | 18.11 | 0.47 | 0.16 | 0.78 | 1.24 |
| Darwin Jones | SEA | 90 | 0.20 | 0.00 | 4.49 | 1.50 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
| Olmes Garcia | RSL | 90 | 0.15 | 0.09 | 1.56 | 0.62 | 14.72 | 2.42 | 0.64 | 2.74 | 2.25 |
| Maximiliano Urruti | POR | 60 | 0.15 | 0.11 | 1.62 | 0.67 | 11.73 | 0.25 | 0.00 | 1.13 | 1.00 |
| Federico Higuain | CREW | 60 | 0.14 | 0.08 | 1.40 | 0.43 | 30.88 | 3.84 | 0.96 | 0.30 | 0.96 |
| Robbie Findley | TOR | 90 | 0.13 | 0.00 | 1.41 | 0.56 | 17.62 | 1.02 | 0.17 | 1.36 | 2.04 |
| Kevin Doyle | RAP | 90 | 0.12 | 0.00 | 2.06 | 0.41 | 19.90 | 1.49 | 0.00 | 0.19 | 1.30 |
| Devon Sandoval | RSL | 90 | 0.11 | 0.21 | 1.51 | 0.67 | 18.94 | 0.52 | 0.17 | 0.69 | 1.39 |
| Luis Solignac | RAP | 60 | 0.10 | 0.12 | 1.70 | 0.89 | 12.83 | 0.58 | 0.07 | 0.29 | 1.39 |
| Khiry Shelton | NYCFC | 60 | 0.10 | 0.10 | 1.19 | 0.36 | 16.10 | 1.02 | 0.10 | 1.63 | 0.61 |
| Kennedy Igboananike | CHI | 30 | 0.09 | 0.04 | 1.01 | 0.32 | 4.64 | 0.72 | 0.06 | 0.22 | 0.78 |
| Andrew Wenger | PHI | 90 | 0.09 | 0.15 | 1.75 | 0.40 | 16.39 | 2.59 | 0.39 | 1.55 | 0.39 |
| Fernando Aristeguieta | PHI | 20 | 0.08 | 0.00 | 0.73 | 0.34 | 4.42 | 0.05 | 0.00 | 0.72 | 0.39 |
| Vicente Sanchez | RAP | 30 | 0.06 | 0.00 | 1.03 | 0.57 | 9.34 | 3.62 | 1.14 | 0.41 | 0.62 |
| Conor Casey | PHI | 20 | 0.03 | 0.00 | 0.65 | 0.28 | 3.15 | 0.29 | 0.07 | 0.14 | 0.22 |
| Guly Do Prado | CHI | 30 | 0.03 | 0.00 | 0.63 | 0.17 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.64 |
| Aaron Schoenfeld | CREW | 30 | 0.02 | 0.00 | 0.52 | 0.35 | 4.78 | 0.96 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
| Chandler Hoffman | HOU | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 8.50 | 0.51 | 0.01 | 0.50 | 0.03 |













