Click Here for the Midfielders Projections
Click Here for the Defenders Projections
Note: all tables are sortable.
Forwards
| Player | Team | Mins | Goals | Assists | Shots | SOT | Pass Com. | Acc. Cross | Crosses | Tckls Won | Fouls Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Aguero | MCY | 90 | 0.67 | 0.18 | 3.05 | 1.72 | 25.07 | 0.04 | 0.59 | 0.63 | 0.87 |
| Alexis Sanchez | ARS | 90 | 0.67 | 0.44 | 4.08 | 1.6 | 34.09 | 0.76 | 4.59 | 1.53 | 2.36 |
| Olivier Giroud | ARS | 75 | 0.59 | 0.17 | 2.84 | 1.21 | 21.88 | 0.05 | 0.33 | 0.8 | 1.22 |
| Leonardo Ulloa | LCY | 80 | 0.53 | 0.11 | 1.65 | 0.65 | 21.89 | 0.22 | 0.74 | 1.37 | 1.22 |
| Jamie Vardy | LCY | 85 | 0.44 | 0.38 | 1.73 | 0.87 | 11.11 | 0.34 | 2.52 | 0.93 | 1.22 |
| Harry Kane | TOT | 90 | 0.44 | 0.13 | 2.37 | 1.38 | 22.88 | 0.27 | 1.36 | 1.09 | 1.55 |
| Romelu Lukaku | EVE | 90 | 0.39 | 0.22 | 2.43 | 1.16 | 21.56 | 0.07 | 1.11 | 0.21 | 0.73 |
| Papiss Demba Cisse | NEW | 60 | 0.37 | 0.05 | 1.34 | 0.83 | 13.85 | 0.12 | 0.53 | 0.47 | 0.65 |
| Charlie Austin | QPR | 90 | 0.32 | 0.13 | 2.32 | 1.28 | 14.47 | 0.29 | 1.09 | 0.45 | 1.29 |
| Christian Benteke | AST | 80 | 0.32 | 0.13 | 2.34 | 0.95 | 21.8 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.87 |
| Glenn Murray | CRP | 65 | 0.28 | 0.17 | 1.61 | 0.93 | 7.73 | 0.09 | 0.45 | 0.36 | 2.27 |
| Loic Remy | CHE | 50 | 0.28 | 0 | 1.2 | 0.8 | 11.24 | 0.08 | 0.94 | 0.16 | 1.02 |
| Dame N'Doye | HUL | 90 | 0.28 | 0.05 | 1.9 | 1.2 | 20.31 | 0 | 0.38 | 0.67 | 2.67 |
| Mame Biram Diouf | STC | 85 | 0.27 | 0.08 | 1.49 | 0.66 | 10.79 | 0.12 | 0.98 | 1.1 | 1.33 |
| Robin van Persie | MNU | 75 | 0.26 | 0.07 | 1.81 | 1.11 | 16.65 | 0.14 | 0.61 | 0.54 | 0.94 |
| Ayoze Perez | NEW | 80 | 0.25 | 0 | 1.73 | 0.77 | 15.02 | 0.22 | 1.75 | 1.06 | 1.28 |
| Didier Drogba | CHE | 50 | 0.25 | 0.07 | 1.39 | 0.48 | 11.08 | 0.12 | 0.73 | 0.73 | 0.97 |
| Graziano Pelle | SOU | 90 | 0.23 | 0.06 | 2.24 | 0.87 | 22.3 | 0.06 | 0.48 | 0.24 | 1.07 |
| Nikica Jelavic | HUL | 75 | 0.23 | 0.05 | 1.6 | 0.55 | 11.12 | 0 | 0.46 | 0.23 | 0.97 |
| Danny Ings | BUR | 90 | 0.22 | 0.17 | 2.11 | 0.8 | 15.05 | 0.26 | 1.3 | 0.75 | 1.5 |
| Wilfried Bony | MCY | 30 | 0.21 | 0.06 | 1.15 | 0.55 | 8.83 | 0 | 0.06 | 0.1 | 0.74 |
| Jonathan Walters | STC | 80 | 0.2 | 0.17 | 1.15 | 0.49 | 15.18 | 0.33 | 2.06 | 0.65 | 1.08 |
| Enner Valencia | WHU | 90 | 0.19 | 0.1 | 1.94 | 0.76 | 13.97 | 0.19 | 1.74 | 1.06 | 1.84 |
| Steven Naismith | EVE | 40 | 0.18 | 0 | 1.01 | 0.28 | 14.43 | 0.1 | 0.37 | 0.73 | 1.16 |
| David Nugent | LCY | 10 | 0.17 | 0.11 | 0.69 | 0.14 | 2.46 | 0.05 | 0.24 | 0.07 | 0.12 |
| Ashley Barnes | BUR | 90 | 0.17 | 0.04 | 1.77 | 0.7 | 17.82 | 0.12 | 1.01 | 0.61 | 1.91 |
| Marko Arnautovic | STC | 90 | 0.16 | 0.13 | 1.8 | 0.25 | 26.17 | 1.45 | 5.74 | 1.56 | 1.34 |
| Gabriel Agbonlahor | AST | 90 | 0.16 | 0.07 | 1.34 | 0.44 | 14.64 | 0.25 | 1.31 | 0.39 | 1.98 |
| Saido Berahino | WBA | 50 | 0.15 | 0.03 | 1.17 | 0.54 | 11.06 | 0.09 | 0.6 | 0.42 | 0.64 |
| Bafetimbi Gomis | SWC | 45 | 0.15 | 0 | 1.18 | 0.48 | 10.07 | 0 | 0 | 0.22 | 1.03 |
| Rickie Lambert | LIV | 75 | 0.14 | 0.03 | 1.16 | 0.67 | 15.95 | 0.11 | 0.74 | 0.21 | 0.74 |
| Connor Wickham | SUN | 85 | 0.14 | 0.04 | 1.67 | 0.59 | 18.04 | 0.24 | 2.07 | 1.35 | 1.9 |
| Jermain Defoe | SUN | 85 | 0.13 | 0 | 1.11 | 0.6 | 11.78 | 0.08 | 0.62 | 0.77 | 1.16 |
| Bobby Zamora | QPR | 50 | 0.11 | 0.13 | 1.19 | 0.18 | 11.51 | 0.2 | 0.67 | 0.26 | 0.55 |
| Emmanuel Riviere | NEW | 70 | 0.11 | 0.05 | 1.2 | 0.36 | 16.46 | 0.14 | 0.92 | 0.42 | 0.92 |
| Victor Anichebe | WBA | 50 | 0.08 | 0.03 | 0.87 | 0.28 | 9.76 | 0 | 0.55 | 0 | 1.31 |
| Andrej Kramaric | LCY | 10 | 0.08 | 0 | 0.35 | 0.13 | 2.73 | 0.06 | 0.22 | 0.07 | 0.09 |
| Shane Long | SOU | 45 | 0.07 | 0.09 | 0.7 | 0.29 | 9.13 | 0.47 | 1.62 | 0.54 | 0.88 |
| Siem de Jong | NEW | 15 | 0.07 | 0 | 0.34 | 0.17 | 3.27 | 0 | 0 | 0.41 | 0 |
| Sone Aluko | HUL | 60 | 0.07 | 0 | 1.04 | 0.49 | 15.76 | 0.47 | 1.3 | 0.36 | 1.45 |
| Sammy Ameobi | NEW | 5 | 0.06 | 0.11 | 0.58 | 0.05 | 1.2 | 0.06 | 0.29 | 0.13 | 0.07 |
| Peter Crouch | STC | 10 | 0.06 | 0.08 | 0.49 | 0.12 | 2.3 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.1 |
| Falcao | MNU | 15 | 0.06 | 0.14 | 0.5 | 0.21 | 4.03 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.28 |
| Abel Hernandez | HUL | 20 | 0.06 | 0.05 | 0.62 | 0.25 | 3.4 | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| Roberto Soldado | TOT | 30 | 0.05 | 0.03 | 0.56 | 0.23 | 8.02 | 0 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
| Adam Armstrong | NEW | 20 | 0.04 | 0.05 | 0.51 | 0.17 | 3.66 | 0.3 | 0.79 | 0.4 | 0.2 |
| Sam Vokes | BUR | 50 | 0.04 | 0 | 0.96 | 0.47 | 8.03 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 |
| Lazar Markovic | LIV | 5 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 1.91 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
| Marouane Chamakh | CRP | 5 | 0.03 | 0 | 0.46 | 0.1 | 1.43 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.11 |
| Brown Ideye | WBA | 10 | 0.03 | 0.07 | 0.31 | 0.12 | 1.69 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| Carlton Cole | WHU | 10 | 0.03 | 0 | 0.22 | 0.09 | 1.29 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| Danny Graham | SUN | 80 | 0.03 | 0 | 0.65 | 0.3 | 15.36 | 0 | 2.06 | 0 | 1.5 |
| Marvin Emnes | SWC | 20 | 0.02 | 0 | 0.32 | 0.12 | 5.09 | 0 | 0.49 | 0.25 | 0.59 |
| Yaya Sanogo | CRP | 15 | 0.02 | 0 | 0.42 | 0.06 | 2.53 | 0.03 | 0.1 | 0.07 | 0.2 |
| Jordan Ibe | LIV | 20 | 0.01 | 0 | 0.23 | 0.14 | 6.46 | 0.12 | 0.78 | 0.12 | 0.49 |
| Modou Barrow | SWC | 10 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0 | 2.33 | 0.09 | 0.45 | 0.13 | 0.4 |
| Peter Odemwingie | STC | 10 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0.01 | 3.54 | 0.15 | 0.69 | 0.31 | 0.08 |













