Top 200 Prospects
Rank | Prospect Name | Team | Pos | Age | Birthdate | ETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxton, Byron | Minnesota Twins | OF | 20 | 12/18/1993 | 2014 |
| 2 | Bryant, Kris | Chicago Cubs | 3B | 22 | 1/4/1992 | 2014 |
| 3 | Taveras, Oscar | St. Louis Cardinals | OF | 22 | 6/19/1992 | 2014 |
| 4 | Betts, Mookie | Boston Red Sox | 2B | 21 | 10/7/1992 | 2014 |
| 5 | Baez, Javier | Chicago Cubs | SS | 21 | 12/1/1992 | 2014 |
| 6 | Pederson, Joc | Los Angeles Dodgers | OF | 22 | 4/21/1992 | 2014 |
| 7 | Russell, Addison | Oakland A's | SS | 20 | 1/23/1994 | 2014 |
| 8 | Seager, Corey | Los Angeles Dodgers | 3B | 20 | 4/27/1994 | 2015 |
| 9 | Bradley, Archie | Arizona Diamondbacks | P | 21 | 8/10/1992 | 2014 |
| 10 | Walker, Taijuan | Seattle Mariners | P | 21 | 8/13/1992 | 2013 |
| 11 | Gray, Jonathan | Colorado Rockies | P | 22 | 11/5/1991 | 2014 |
| 12 | Syndergaard, Noah | New York Mets | P | 21 | 8/29/1992 | 2014 |
| 13 | Sano, Miguel | Minnesota Twins | 3B | 21 | 5/1/1993 | 2014 |
| 14 | Bundy, Dylan | Baltimore Orioles | P | 21 | 11/15/1992 | 2012 |
| 15 | Correa, Carlos | Houston Astros | SS | 19 | 9/22/1994 | 2015 |
| 16 | Giolito, Lucas | Washington Nationals | P | 19 | 7/14/1994 | 2016 |
| 17 | Stephenson, Robert | Cincinnati Reds | P | 21 | 2/24/1993 | 2015 |
| 18 | Lindor, Francisco | Cleveland Indians | SS | 20 | 11/14/1993 | 2014 |
| 19 | Urias, Julio | Los Angeles Dodgers | P | 17 | 8/12/1996 | 2015 |
| 20 | Sanchez, Aaron | Toronto Blue Jays | P | 22 | 7/1/1992 | 2014 |
| 21 | Meyer, Alex | Minnesota Twins | P | 24 | 1/3/1990 | 2014 |
| 22 | Gallo, Joey | Texas Rangers | 1B | 20 | 11/19/1993 | 2016 |
| 23 | Glasnow, Tyler | Pittsburgh Pirates | P | 20 | 8/23/1993 | 2015 |
| 24 | Frazier, Clint | Cleveland Indians | OF | 19 | 9/6/1994 | 2016 |
| 25 | Franco, Maikel | Philadelphia Phillies | 3B | 21 | 8/26/1992 | 2014 |
| 26 | Owens, Henry | Boston Red Sox | P | 21 | 7/21/1992 | 2015 |
| 27 | Dahl, David | Colorado Rockies | OF | 20 | 4/1/1994 | 2015 |
| 28 | Almora, Albert | Chicago Cubs | OF | 20 | 4/6/1994 | 2015 |
| 29 | Peterson, D.J. | Seattle Mariners | 1B | 22 | 12/31/1991 |
Top 200 Prospects
Rank | Prospect Name | Team | Pos | Age | Birthdate | ETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxton, Byron | Minnesota Twins | OF | 20 | 12/18/1993 | 2014 |
| 2 | Bryant, Kris | Chicago Cubs | 3B | 22 | 1/4/1992 | 2014 |
| 3 | Taveras, Oscar | St. Louis Cardinals | OF | 22 | 6/19/1992 | 2014 |
| 4 | Betts, Mookie | Boston Red Sox | 2B | 21 | 10/7/1992 | 2014 |
| 5 | Baez, Javier | Chicago Cubs | SS | 21 | 12/1/1992 | 2014 |
| 6 | Pederson, Joc | Los Angeles Dodgers | OF | 22 | 4/21/1992 | 2014 |
| 7 | Russell, Addison | Oakland A's | SS | 20 | 1/23/1994 | 2014 |
| 8 | Seager, Corey | Los Angeles Dodgers | 3B | 20 | 4/27/1994 | 2015 |
| 9 | Bradley, Archie | Arizona Diamondbacks | P | 21 | 8/10/1992 | 2014 |
| 10 | Walker, Taijuan | Seattle Mariners | P | 21 | 8/13/1992 | 2013 |
| 11 | Gray, Jonathan | Colorado Rockies | P | 22 | 11/5/1991 | 2014 |
| 12 | Syndergaard, Noah | New York Mets | P | 21 | 8/29/1992 | 2014 |
| 13 | Sano, Miguel | Minnesota Twins | 3B | 21 | 5/1/1993 | 2014 |
| 14 | Bundy, Dylan | Baltimore Orioles | P | 21 | 11/15/1992 | 2012 |
| 15 | Correa, Carlos | Houston Astros | SS | 19 | 9/22/1994 | 2015 |
| 16 | Giolito, Lucas | Washington Nationals | P | 19 | 7/14/1994 | 2016 |
| 17 | Stephenson, Robert | Cincinnati Reds | P | 21 | 2/24/1993 | 2015 |
| 18 | Lindor, Francisco | Cleveland Indians | SS | 20 | 11/14/1993 | 2014 |
| 19 | Urias, Julio | Los Angeles Dodgers | P | 17 | 8/12/1996 | 2015 |
| 20 | Sanchez, Aaron | Toronto Blue Jays | P | 22 | 7/1/1992 | 2014 |
| 21 | Meyer, Alex | Minnesota Twins | P | 24 | 1/3/1990 | 2014 |
| 22 | Gallo, Joey | Texas Rangers | 1B | 20 | 11/19/1993 | 2016 |
| 23 | Glasnow, Tyler | Pittsburgh Pirates | P | 20 | 8/23/1993 | 2015 |
| 24 | Frazier, Clint | Cleveland Indians | OF | 19 | 9/6/1994 | 2016 |
| 25 | Franco, Maikel | Philadelphia Phillies | 3B | 21 | 8/26/1992 | 2014 |
| 26 | Owens, Henry | Boston Red Sox | P | 21 | 7/21/1992 | 2015 |
| 27 | Dahl, David | Colorado Rockies | OF | 20 | 4/1/1994 | 2015 |
| 28 | Almora, Albert | Chicago Cubs | OF | 20 | 4/6/1994 | 2015 |
| 29 | Peterson, D.J. | Seattle Mariners | 1B | 22 | 12/31/1991 | 2017 |
| 30 | Renfroe, Hunter | San Diego Padres | OF | 22 | 1/28/1992 | 2015 |
| 31 | Taillon, Jameson | Pittsburgh Pirates | P | 22 | 11/18/1991 | 2014 |
| 32 | Mondesi, Raul Adalberto | Kansas City Royals | SS | 18 | 7/27/1995 | 2016 |
| 33 | Wisler, Matt | San Diego Padres | P | 21 | 9/12/1992 | 2015 |
| 34 | Meadows, Austin | Pittsburgh Pirates | OF | 19 | 5/3/1995 | 2016 |
| 35 | Crick, Kyle | San Francisco Giants | P | 21 | 11/30/1992 | 2014 |
| 36 | Shipley, Braden | Arizona Diamondbacks | P | 22 | 2/2/1992 | 2015 |
| 37 | Bell, Joshua | Pittsburgh Pirates | OF | 21 | 8/12/1992 | 2015 |
| 38 | Harvey, Hunter | Baltimore Orioles | P | 19 | 12/9/1994 | 2017 |
| 39 | Aiken, Brady | Houston Astros | P | 17 | 8/16/1996 | 2017 |
| 40 | Butler, Eddie | Colorado Rockies | P | 23 | 3/13/1991 | 2015 |
| 41 | Stewart, Kohl | Minnesota Twins | P | 19 | 10/7/1994 | 2016 |
| 42 | Zimmer, Kyle | Kansas City Royals | P | 22 | 9/13/1991 | 2014 |
| 43 | Berrios, Jose | Minnesota Twins | P | 20 | 5/27/1994 | 2016 |
| 44 | Piscotty, Stephen | St. Louis Cardinals | OF | 23 | 1/14/1991 | 2014 |
| 45 | Crawford, J.P. | Philadelphia Phillies | SS | 19 | 1/11/1995 | 2017 |
| 46 | Foltynewicz, Mike | Houston Astros | P | 22 | 10/7/1991 | 2014 |
| 47 | Fried, Max | San Diego Padres | P | 20 | 1/18/1994 | 2015 |
| 48 | Alcantara, Arismendy | Chicago Cubs | SS | 22 | 10/29/1991 | 2014 |
| 49 | May, Trevor | Minnesota Twins | P | 24 | 9/23/1989 | 2014 |
| 50 | Appel, Mark | Houston Astros | P | 22 | 7/15/1991 | 2015 |
| 51 | Sanchez, Gary | New York Yankees | C | 21 | 12/2/1992 | 2015 |
| 52 | Biddle, Jesse | Philadelphia Phillies | P | 22 | 10/22/1991 | 2014 |
| 53 | Alfaro, Jorge | Texas Rangers | C | 21 | 6/11/1993 | 2015 |
| 54 | Soler, Jorge | Chicago Cubs | OF | 21 | 11/19/1992 | 2015 |
| 55 | Santana, Domingo | Houston Astros | OF | 21 | 8/5/1992 | 2014 |
| 56 | Barnes, Matt | Boston Red Sox | P | 24 | 6/17/1990 | 2014 |
| 57 | Schwarber, Kyle | Chicago Cubs | C | 21 | 3/5/1993 | 2015 |
| 58 | Lively, Ben | Cincinnati Reds | P | 22 | 3/5/1992 | 2015 |
| 59 | Moran, Colin | Miami Marlins | 3B | 21 | 10/1/1992 | 2014 |
| 60 | Cecchini, Garin | Boston Red Sox | 3B | 23 | 4/21/1991 | 2014 |
| 61 | Gonzales, Marco | St. Louis Cardinals | P | 22 | 2/16/1992 | 2014 |
| 62 | Nelson, Jimmy | Milwaukee Brewers | P | 25 | 6/5/1989 | 2014 |
| 63 | Winker, Jesse | Cincinnati Reds | OF | 20 | 8/17/1993 | 2015 |
| 64 | McCullers, Lance | Houston Astros | P | 20 | 10/2/1993 | 2015 |
| 65 | Sims, Lucas | Atlanta Braves | P | 20 | 5/10/1994 | 2016 |
| 66 | Almonte, Miguel | Kansas City Royals | P | 21 | 4/4/1993 | 2016 |
| 67 | Norris, Daniel | Toronto Blue Jays | P | 21 | 4/25/1993 | 2015 |
| 68 | Escobar, Edwin | San Francisco Giants | P | 22 | 4/22/1992 | 2015 |
| 69 | Ross, Joe | San Diego Padres | P | 21 | 5/21/1993 | 2015 |
| 70 | Smith, Dominic | New York Mets | 1B | 19 | 6/15/1995 | 2016 |
| 71 | Hanson, Alen | Pittsburgh Pirates | SS | 21 | 10/22/1992 | 2014 |
| 72 | Hedges, Austin | San Diego Padres | C | 21 | 8/18/1992 | 2015 |
| 73 | Sardinas, Luis | Texas Rangers | SS | 21 | 5/16/1993 | 2015 |
| 74 | Johnson, Micah | Chicago White Sox | 2B | 23 | 12/18/1990 | 2015 |
| 75 | Gonzalez, Alex | Texas Rangers | P | 22 | 1/15/1992 | 2015 |
| 76 | Rosario, Eddie | Minnesota Twins | 2B | 22 | 9/2/1991 | 2015 |
| 77 | Cole, A.J. | Washington Nationals | P | 22 | 1/5/1992 | 2014 |
| 78 | Rodon, Carlos | Chicago White Sox | P | 21 | 12/10/1992 | 2015 |
| 79 | Gordon, Nick | Minnesota Twins | SS | 18 | 10/24/1995 | 2017 |
| 80 | Montero, Rafael | New York Mets | P | 23 | 4/5/1991 | 2014 |
| 81 | Edwards, C.J. | Chicago Cubs | P | 22 | 9/3/1991 | 2016 |
| 82 | Vogelbach, Dan | Chicago Cubs | 1B | 21 | 12/17/1992 | 2016 |
| 83 | Refsnyder, Rob | New York Yankees | 2B | 23 | 3/26/1991 | 2014 |
| 84 | Herrera, Rosell | Colorado Rockies | SS | 21 | 10/16/1992 | 2016 |
| 85 | Liriano, Rymer | San Diego Padres | OF | 23 | 6/20/1991 | 2014 |
| 86 | O'Brien, Peter | New York Yankees | C | 23 | 7/15/1990 | 2015 |
| 87 | Kingham, Nick | Pittsburgh Pirates | P | 22 | 11/8/1991 | 2014 |
| 88 | Guerrieri, Taylor | Tampa Bay Rays | P | 21 | 12/1/1992 | 2015 |
| 89 | Ervin, Phil | Cincinnati Reds | OF | 21 | 7/17/1992 | 2015 |
| 90 | Swihart, Blake | Boston Red Sox | C | 22 | 4/3/1992 | 2015 |
| 91 | Velasquez, Vincent | Houston Astros | P | 22 | 6/7/1992 | 2015 |
| 92 | Brinson, Lewis | Texas Rangers | OF | 20 | 5/8/1994 | 2015 |
| 93 | McMahon, Ryan | Colorado Rockies | 3B | 19 | 12/14/1994 | 2016 |
| 94 | Lee, Zach | Los Angeles Dodgers | P | 22 | 9/13/1991 | 2014 |
| 95 | Murphy, Tom | Colorado Rockies | C | 23 | 4/3/1991 | 2016 |
| 96 | Nola, Aaron | Philadelphia Phillies | P | 21 | 6/4/1993 | 2015 |
| 97 | DeShields Jr., Delino | Houston Astros | OF | 21 | 8/16/1992 | 2014 |
| 98 | Jagielo, Eric | New York Yankees | 3B | 22 | 5/17/1992 | 2016 |
| 99 | Reed, Chris | Los Angeles Dodgers | P | 24 | 5/20/1990 | 2014 |
| 100 | Parker, Kyle | Colorado Rockies | OF | 24 | 9/3/1989 | 2014 |
| 101 | Webster, Allen | Boston Red Sox | P | 24 | 2/10/1990 | 2013 |
| 102 | De Paula, Rafael | New York Yankees | P | 23 | 3/24/1991 | 2015 |
| 103 | Ranaudo, Anthony | Boston Red Sox | P | 24 | 9/9/1989 | 2014 |
| 104 | Paxton, James | Seattle Mariners | P | 25 | 11/6/1988 | 2013 |
| 105 | Jackson, Luke | Texas Rangers | P | 22 | 8/24/1991 | 2014 |
| 106 | Ruiz, Rio | Houston Astros | 3B | 20 | 5/22/1994 | 2017 |
| 107 | Davidson, Matt | Chicago White Sox | 3B | 23 | 3/26/1991 | 2013 |
| 108 | Rodriguez, Eduardo | Baltimore Orioles | P | 21 | 4/7/1993 | 2016 |
| 109 | Taylor, Michael | Washington Nationals | OF | 23 | 3/26/1991 | 2015 |
| 110 | Bonifacio, Jorge | Kansas City Royals | OF | 21 | 6/4/1993 | 2014 |
| 111 | Williams, Mason | New York Yankees | OF | 22 | 8/21/1991 | 2014 |
| 112 | Stratton, Chris | San Francisco Giants | P | 23 | 8/22/1990 | 2016 |
| 113 | Anderson, Tim | Chicago White Sox | SS | 21 | 6/23/1993 | 2016 |
| 114 | Williams, Nick | Texas Rangers | OF | 20 | 9/8/1993 | 2015 |
| 115 | Romero, Enny | Tampa Bay Rays | P | 23 | 1/24/1991 | 2014 |
| 116 | Davis, D.J. | Toronto Blue Jays | OF | 21 | 6/27/1993 | 2016 |
| 117 | Kolek, Tyler | Miami Marlins | P | 18 | 12/15/1995 | 2017 |
| 118 | Judge, Aaron | New York Yankees | OF | 22 | 4/26/1992 | 2016 |
| 119 | Olson, Matt | Oakland A's | 1B | 20 | 3/29/1994 | 2016 |
| 120 | Ray, Robbie | Detroit Tigers | P | 22 | 10/1/1991 | 2014 |
| 121 | Blackburn, Clayton | San Francisco Giants | P | 21 | 1/6/1993 | 2015 |
| 122 | Severino, Luis | New York Yankees | P | 20 | 2/20/1994 | 2016 |
| 123 | Tapia, Raimel | Colorado Rockies | OF | 20 | 2/4/1994 | 2016 |
| 124 | Goodwin, Brian | Washington Nationals | OF | 23 | 11/2/1990 | 2014 |
| 125 | Blair, Aaron | Arizona Diamondbacks | P | 22 | 5/26/1992 | 2015 |
| 126 | Manaea, Sean | Kansas City Royals | P | 22 | 2/1/1992 | 2016 |
| 127 | Ramirez, Jose | Cleveland Indians | 2B | 21 | 9/17/1992 | 2015 |
| 128 | Sanchez, Victor | Seattle Mariners | P | 19 | 1/30/1995 | 2017 |
| 129 | Jackson, Alex | Seattle Mariners | OF | 18 | 12/25/1995 | 2017 |
| 130 | Austin, Tyler | New York Yankees | OF | 22 | 9/6/1991 | 2014 |
| 131 | Nolin, Sean | Toronto Blue Jays | P | 24 | 12/26/1989 | 2013 |
| 132 | Bird, Greg | New York Yankees | 1B | 21 | 11/9/1992 | 2016 |
| 133 | Story, Trevor | Colorado Rockies | SS | 21 | 11/15/1992 | 2015 |
| 134 | Stanek, Ryne | Tampa Bay Rays | P | 22 | 7/26/1991 | 2016 |
| 135 | Toussaint, Touki | Arizona Diamondbacks | P | 18 | 6/20/1996 | 2017 |
| 136 | Mejia, Adalberto | San Francisco Giants | P | 21 | 6/20/1993 | 2015 |
| 137 | Heredia, Luis | Pittsburgh Pirates | P | 20 | 6/1/1994 | 2015 |
| 138 | Nimmo, Brandon | New York Mets | OF | 21 | 3/27/1993 | 2016 |
| 139 | Johnson, Brian | Boston Red Sox | P | 23 | 12/7/1990 | 2015 |
| 140 | Hill, Derek | Detroit Tigers | OF | 18 | 12/30/1995 | 2018 |
| 141 | Kaminsky, Rob | St. Louis Cardinals | P | 19 | 9/2/1994 | 2015 |
| 142 | Herrera, Dilson | New York Mets | 2B | 20 | 3/3/1994 | 2017 |
| 143 | Johnson, Pierce | Chicago Cubs | P | 23 | 5/10/1991 | 2015 |
| 144 | Conforto, Michael | New York Mets | OF | 21 | 3/1/1993 | 2015 |
| 145 | Wojciechowski, Asher | Houston Astros | P | 25 | 12/21/1988 | 2014 |
| 146 | Cuthbert, Cheslor | Kansas City Royals | 3B | 21 | 11/16/1992 | 2014 |
| 147 | Hawkins, Courtney | Chicago White Sox | OF | 20 | 11/12/1993 | 2015 |
| 148 | Lee, Hak-Ju | Tampa Bay Rays | SS | 23 | 11/4/1990 | 2014 |
| 149 | Binford, Christian | Kansas City Royals | P | 21 | 12/20/1992 | 2015 |
| 150 | Diaz, Edwin | Seattle Mariners | P | 20 | 3/22/1994 | 2015 |
| 151 | Bostick, Chris | Texas Rangers | 2B | 21 | 3/24/1993 | 2016 |
| 152 | Thorpe, Lewis | Minnesota Twins | P | 18 | 11/23/1995 | 2017 |
| 153 | Freeland, Kyle | Colorado Rockies | P | 21 | 5/14/1993 | 2016 |
| 154 | Gohara, Luiz | Seattle Mariners | P | 17 | 7/31/1996 | 2017 |
| 155 | Medeiros, Kodi | Milwaukee Brewers | P | 18 | 5/25/1996 | 2017 |
| 156 | Nunez, Renato | Oakland A's | 3B | 20 | 4/4/1994 | 2016 |
| 157 | Thompson, Jake | Detroit Tigers | P | 20 | 1/31/1994 | 2016 |
| 158 | Snell, Blake | Tampa Bay Rays | P | 21 | 12/4/1992 | 2016 |
| 159 | Taylor, Tyrone | Milwaukee Brewers | OF | 20 | 1/22/1994 | 2016 |
| 160 | Chavis, Michael | Boston Red Sox | SS | 18 | 8/11/1995 | 2015 |
| 161 | Lamb, Jake | Arizona Diamondbacks | 3B | 23 | 10/9/1990 | 2015 |
| 162 | Harrison, Travis | Minnesota Twins | 3B | 21 | 10/17/1992 | 2016 |
| 163 | Paulino, Dorssys | Cleveland Indians | SS | 19 | 11/21/1994 | 2016 |
| 164 | Davidson, Braxton | Atlanta Braves | OF | 18 | 6/18/1996 | 2018 |
| 165 | Waldrop, Kyle | Cincinnati Reds | OF | 22 | 11/26/1991 | 2016 |
| 166 | Kopech, Michael | Boston Red Sox | P | 18 | 4/30/1996 | 2018 |
| 167 | Puello, Cesar | New York Mets | OF | 23 | 1/1/1991 | 2013 |
| 168 | Borenstein, Zach | Los Angeles Angels | OF | 23 | 7/23/1990 | 2015 |
| 169 | Guerrero, Alex | Los Angeles Dodgers | SS | 27 | 10/20/1986 | 2014 |
| 170 | Taylor, Chris | Seattle Mariners | SS | 23 | 8/29/1990 | 2015 |
| 171 | Dozier, Hunter | Kansas City Royals | SS | 22 | 8/22/1991 | 2015 |
| 172 | Villanueva, Christian | Chicago Cubs | 3B | 23 | 6/19/1991 | 2014 |
| 173 | Walker, Christian | Baltimore Orioles | OF | 23 | 3/28/1991 | 2015 |
| 174 | Nicolino, Justin | Miami Marlins | P | 22 | 11/22/1991 | 2014 |
| 175 | Lindsey, Taylor | Los Angeles Angels | SS | 22 | 12/2/1991 | 2015 |
| 176 | McKinney, Billy | Oakland A's | OF | 19 | 8/23/1994 | 2017 |
| 177 | Bethancourt, Christian | Atlanta Braves | C | 22 | 9/2/1991 | 2014 |
| 178 | Roache, Victor | Milwaukee Brewers | OF | 22 | 9/17/1991 | 2016 |
| 179 | Andriese, Matt | Tampa Bay Rays | P | 24 | 8/28/1989 | 2014 |
| 180 | Robertson, Daniel | Oakland A's | 3B | 20 | 3/22/1994 | 2016 |
| 181 | Ball, Trey | Boston Red Sox | P | 20 | 6/27/1994 | 2016 |
| 182 | Chafin, Andrew | Arizona Diamondbacks | P | 24 | 6/17/1990 | 2014 |
| 183 | Kepler, Max | Minnesota Twins | OF | 21 | 2/10/1993 | 2016 |
| 184 | Guzman, Ronald | Texas Rangers | OF | 19 | 10/20/1994 | 2016 |
| 185 | Morris, Hunter | Milwaukee Brewers | 1B | 25 | 10/7/1988 | 2014 |
| 186 | Martin, Ethan | Philadelphia Phillies | P | 25 | 6/6/1989 | 2013 |
| 187 | Polanco, Jorge | Minnesota Twins | 2B | 20 | 7/5/1993 | 2014 |
| 188 | Thompson, Trayce | Chicago White Sox | OF | 23 | 3/15/1991 | 2014 |
| 189 | Hendricks, Kyle | Chicago Cubs | P | 24 | 12/7/1989 | 2014 |
| 190 | Moscot, Jon | Cincinnati Reds | P | 22 | 8/15/1991 | 2015 |
| 191 | Travieso, Nick | Cincinnati Reds | P | 20 | 1/31/1994 | 2016 |
| 192 | Travis, Devon | Detroit Tigers | 2B | 23 | 2/21/1991 | 2015 |
| 193 | Cowart, Kaleb | Los Angeles Angels | 3B | 22 | 6/2/1992 | 2015 |
| 194 | Coulter, Clint | Milwaukee Brewers | C | 20 | 7/30/1993 | 2017 |
| 195 | Suter, Brent | Milwaukee Brewers | P | 24 | 8/29/1989 | 2015 |
| 196 | Newcomb, Sean | Los Angeles Angels | P | 21 | 6/12/1993 | 2015 |
| 197 | Holmes, Grant | Los Angeles Dodgers | P | 18 | 3/22/1996 | 2017 |
| 198 | Anderson, Chris | Los Angeles Dodgers | P | 21 | 7/29/1992 | 2015 |
| 199 | Pompey, Dalton | Toronto Blue Jays | OF | 21 | 12/11/1992 | 2015 |
| 200 | Spangenberg, Cory | San Diego Padres | 2B | 23 | 3/16/1991 | 2014 |











