In fantasy baseball vernacular, two-step usually refers to a pitcher with a pair of starts. Here, it represents the Rangers and Astros landing atop the team hitting rankings for this period. Both have seven games, with each facing a soft early-week schedule before squaring off with each other next weekend. The Mets, Atlanta, Twins, Brewers, Reds and Phillies all play seven games. The remaining 22 clubs are slated for a six-pack.
Matchup wonks should note the Yankees and Rangers have four southpaws on the docket. The Angels, Dodgers, Brewers and Cardinals are scheduled to face six righties..
Week of April 8 - 14
Individual Player Hitting Rankings
UPDATED: Monday April 8, 12:35 AM ET
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
| Player | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Acuna Jr. | 4 vs NYM | 3 @ MIA | 45.57 | 1.49 | 2.23 | 28.27 | 1.00 | 1.27 | 17.30 | 0.49 | 0.96 |
| 2 | Shohei Ohtani | 3 @ MIN | 3 vs SD | 37.80 | 1.82 | 0.75 | 19.73 | 0.88 | 0.36 | 18.08 | 0.95 | 0.39 |
| 3 | Kyle Tucker | @ TEX, 3 @ KC | 3 vs TEX | 36.52 | 1.33 | 1.24 | 21.73 | 0.69 | 0.76 | 14.79 | 0.64 | 0.48 |
| 4 | Yordan Alvarez | @ TEX, 3 @ KC | 3 vs TEX | 36.36 | 1.84 | 0.04 | 21.23 | 0.95 | 0.03 | 15.13 | 0.89 | 0.02 |
| 5 |
In fantasy baseball vernacular, two-step usually refers to a pitcher with a pair of starts. Here, it represents the Rangers and Astros landing atop the team hitting rankings for this period. Both have seven games, with each facing a soft early-week schedule before squaring off with each other next weekend. The Mets, Atlanta, Twins, Brewers, Reds and Phillies all play seven games. The remaining 22 clubs are slated for a six-pack.
Matchup wonks should note the Yankees and Rangers have four southpaws on the docket. The Angels, Dodgers, Brewers and Cardinals are scheduled to face six righties..
Week of April 8 - 14
Individual Player Hitting Rankings
UPDATED: Monday April 8, 12:35 AM ET
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
| Player | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Acuna Jr. | 4 vs NYM | 3 @ MIA | 45.57 | 1.49 | 2.23 | 28.27 | 1.00 | 1.27 | 17.30 | 0.49 | 0.96 |
| 2 | Shohei Ohtani | 3 @ MIN | 3 vs SD | 37.80 | 1.82 | 0.75 | 19.73 | 0.88 | 0.36 | 18.08 | 0.95 | 0.39 |
| 3 | Kyle Tucker | @ TEX, 3 @ KC | 3 vs TEX | 36.52 | 1.33 | 1.24 | 21.73 | 0.69 | 0.76 | 14.79 | 0.64 | 0.48 |
| 4 | Yordan Alvarez | @ TEX, 3 @ KC | 3 vs TEX | 36.36 | 1.84 | 0.04 | 21.23 | 0.95 | 0.03 | 15.13 | 0.89 | 0.02 |
| 5 | Jose Altuve | @ TEX, 3 @ KC | 3 vs TEX | 36.10 | 1.48 | 0.65 | 21.21 | 0.80 | 0.38 | 14.88 | 0.68 | 0.27 |
| 6 | Trea Turner | 3 @ STL, vs PIT | 3 vs PIT | 35.96 | 1.03 | 1.33 | 18.86 | 0.48 | 0.75 | 17.10 | 0.54 | 0.57 |
| 7 | Corbin Carroll | 3 @ COL | 3 vs STL | 35.68 | 1.06 | 1.76 | 19.91 | 0.63 | 0.89 | 15.77 | 0.44 | 0.88 |
| 8 | Julio Rodriguez | 3 @ TOR | 3 vs CHC | 34.12 | 1.60 | 1.12 | 16.69 | 0.83 | 0.52 | 17.44 | 0.77 | 0.60 |
| 9 | Lourdes Gurriel Jr. | 3 @ COL | 3 vs STL | 33.70 | 1.08 | 0.15 | 21.37 | 0.67 | 0.08 | 12.33 | 0.41 | 0.07 |
| 10 | Christian Walker | 3 @ COL | 3 vs STL | 33.65 | 1.70 | 0.18 | 21.57 | 1.06 | 0.09 | 12.08 | 0.64 | 0.09 |
| 11 | Starling Marte | 4 @ ATL | 3 vs KC | 33.36 | 0.64 | 1.85 | 20.50 | 0.32 | 1.12 | 12.86 | 0.33 | 0.72 |
| 12 | Ketel Marte | 3 @ COL | 3 vs STL | 33.23 | 1.24 | 0.26 | 20.02 | 0.77 | 0.13 | 13.21 | 0.47 | 0.13 |
| 13 | Bryce Harper | 3 @ STL, vs PIT | 3 vs PIT | 33.10 | 1.34 | 0.65 | 18.87 | 0.78 | 0.38 | 14.23 | 0.56 | 0.28 |
| 14 | Gabriel Moreno | 3 @ COL | 3 vs STL | 32.07 | 0.70 | 0.36 | 19.98 | 0.44 | 0.20 | 12.09 | 0.26 | 0.17 |
| 15 | Wyatt Langford | vs HOU, 3 vs OAK | 3 @ HOU | 31.66 | 1.17 | 0.48 | 21.18 | 0.70 | 0.29 | 10.48 | 0.47 | 0.19 |
| 16 | Pete Alonso | 4 @ ATL | 3 vs KC | 31.57 | 1.89 | 0.19 | 18.21 | 0.93 | 0.12 | 13.36 | 0.96 | 0.07 |
| 17 | Zack Gelof | 3 @ TEX | 3 vs WAS | 31.39 | 1.37 | 0.98 | 17.71 | 0.80 | 0.48 | 13.68 | 0.57 | 0.50 |
| 18 | Aaron Judge | 3 vs MIA | 3 @ CLE | 31.39 | 1.86 | 0.30 | 16.70 | 1.00 | 0.15 | 14.68 | 0.86 | 0.15 |
| 19 | Fernando Tatis Jr. | 3 vs CHC | 3 @ LAD | 31.17 | 1.44 | 1.14 | 16.47 | 0.69 | 0.63 | 14.69 | 0.75 | 0.51 |
| 20 | Yainer Diaz | @ TEX, 3 @ KC | 3 vs TEX | 30.91 | 1.50 | 0.11 | 18.12 | 0.81 | 0.06 | 12.79 | 0.69 | 0.04 |
| 21 | Freddie Freeman | 3 @ MIN | 3 vs SD | 30.79 | 1.05 | 0.52 | 16.08 | 0.51 | 0.27 | 14.71 | 0.55 | 0.25 |
| 22 | Jose Ramirez | 3 vs CWS | 3 vs NYY | 30.65 | 1.33 | 0.97 | 16.51 | 0.75 | 0.48 | 14.13 | 0.58 | 0.49 |
| 23 | William Contreras | 4 @ CIN | 3 @ BAL | 30.40 | 1.55 | 0.18 | 18.41 | 0.97 | 0.10 | 11.98 | 0.58 | 0.08 |
| 24 | Mookie Betts | 3 @ MIN | 3 vs SD | 30.00 | 1.49 | 0.50 | 15.44 | 0.69 | 0.26 | 14.56 | 0.80 | 0.24 |
| 25 | Vladimir Guerrero Jr. | 3 vs SEA | 3 vs COL | 29.97 | 1.32 | 0.21 | 12.46 | 0.62 | 0.09 | 17.51 | 0.71 | 0.12 |
| 26 | Ke'Bryan Hayes | 2 vs DET, @ PHI | 3 @ PHI | 29.93 | 1.36 | 0.55 | 14.72 | 0.57 | 0.30 | 15.21 | 0.79 | 0.25 |
| 27 | Jazz Chisholm Jr. | 3 @ NYY | 3 vs ATL | 29.69 | 1.33 | 1.35 | 18.87 | 0.82 | 0.75 | 10.82 | 0.51 | 0.60 |
| 28 | Jackson Chourio | 4 @ CIN | 3 @ BAL | 29.20 | 1.27 | 0.90 | 17.47 | 0.79 | 0.51 | 11.73 | 0.47 | 0.39 |
| 29 | Francisco Lindor | 4 @ ATL | 3 vs KC | 28.98 | 1.19 | 0.99 | 16.72 | 0.60 | 0.59 | 12.26 | 0.59 | 0.41 |
| 30 | Bo Bichette | 3 vs SEA | 3 vs COL | 28.95 | 0.95 | 0.34 | 12.08 | 0.44 | 0.15 | 16.87 | 0.51 | 0.19 |
| 31 | Josh Bell | 3 @ NYY | 3 vs ATL | 28.86 | 1.28 | 0.00 | 18.77 | 0.83 | 0.00 | 10.08 | 0.44 | 0.00 |
| 32 | Bobby Witt Jr. | 3 vs HOU | 3 @ NYM | 28.75 | 1.26 | 1.39 | 14.95 | 0.60 | 0.73 | 13.80 | 0.66 | 0.66 |
| 33 | Jake Burger | 3 @ NYY | 3 vs ATL | 28.69 | 2.03 | 0.02 | 19.37 | 1.38 | 0.01 | 9.32 | 0.65 | 0.01 |
| 34 | Elly De La Cruz | 4 vs MIL | 3 @ CWS | 28.67 | 1.00 | 2.06 | 16.00 | 0.60 | 1.14 | 12.67 | 0.40 | 0.92 |
| 35 | Chas McCormick | @ TEX, 3 @ KC | 3 vs TEX | 28.67 | 1.31 | 0.90 | 16.87 | 0.71 | 0.53 | 11.80 | 0.60 | 0.37 |
| 36 | Byron Buxton | 3 vs LAD, @ DET | 3 @ DET | 28.48 | 2.13 | 0.59 | 15.83 | 1.20 | 0.34 | 12.66 | 0.93 | 0.25 |
| 37 | Mike Trout | 3 vs TB | 3 @ BOS | 28.36 | 1.72 | 0.11 | 13.37 | 0.87 | 0.05 | 14.99 | 0.85 | 0.05 |
| 38 | Luis Arraez | 3 @ NYY | 3 vs ATL | 28.30 | 0.41 | 0.15 | 17.93 | 0.26 | 0.09 | 10.37 | 0.16 | 0.07 |
| 39 | Jorge Soler | 3 vs WAS | 3 @ TB | 28.00 | 1.91 | 0.01 | 15.39 | 0.96 | 0.01 | 12.61 | 0.95 | 0.01 |
| 40 | Rhys Hoskins | 4 @ CIN | 3 @ BAL | 27.93 | 1.88 | 0.12 | 17.21 | 1.18 | 0.07 | 10.72 | 0.70 | 0.05 |
| 41 | Austin Riley | 4 vs NYM | 3 @ MIA | 27.86 | 1.47 | 0.07 | 18.06 | 0.99 | 0.04 | 9.80 | 0.48 | 0.03 |
| 42 | Brent Rooker | 3 @ TEX | 3 vs WAS | 27.67 | 1.90 | 0.14 | 16.15 | 1.11 | 0.07 | 11.52 | 0.79 | 0.07 |
| 43 | Johan Rojas | 3 @ STL, vs PIT | 3 vs PIT | 27.32 | 0.40 | 1.91 | 14.59 | 0.19 | 1.06 | 12.73 | 0.21 | 0.85 |
| 44 | Nick Castellanos | 3 @ STL, vs PIT | 3 vs PIT | 27.31 | 1.09 | 0.32 | 13.83 | 0.50 | 0.18 | 13.48 | 0.58 | 0.14 |
| 45 | George Springer | 3 vs SEA | 3 vs COL | 27.03 | 1.11 | 0.64 | 11.00 | 0.52 | 0.28 | 16.03 | 0.59 | 0.36 |
| 46 | J.T. Realmuto | 3 @ STL, vs PIT | 3 vs PIT | 26.85 | 0.98 | 0.78 | 13.70 | 0.46 | 0.44 | 13.15 | 0.53 | 0.35 |
| 47 | Gleyber Torres | 3 vs MIA | 3 @ CLE | 26.57 | 1.06 | 0.56 | 14.09 | 0.57 | 0.29 | 12.48 | 0.49 | 0.28 |
| 48 | Michael Harris II | 4 vs NYM | 3 @ MIA | 26.50 | 0.88 | 1.11 | 17.19 | 0.53 | 0.68 | 9.31 | 0.35 | 0.42 |
| 49 | Manny Machado | 3 vs CHC | 3 @ LAD | 26.09 | 1.43 | 0.29 | 13.66 | 0.69 | 0.16 | 12.43 | 0.74 | 0.13 |
| 50 | Francisco Alvarez | 4 @ ATL | 3 vs KC | 26.07 | 1.47 | 0.20 | 15.22 | 0.73 | 0.12 | 10.85 | 0.74 | 0.08 |
| 51 | Xander Bogaerts | 3 vs CHC | 3 @ LAD | 25.99 | 0.87 | 0.51 | 13.82 | 0.42 | 0.28 | 12.17 | 0.45 | 0.23 |
| 52 | Matt Olson | 4 vs NYM | 3 @ MIA | 25.99 | 1.81 | 0.07 | 16.72 | 1.08 | 0.04 | 9.27 | 0.72 | 0.03 |
| 53 | Ozzie Albies | 4 vs NYM | 3 @ MIA | 25.91 | 1.43 | 0.49 | 16.19 | 0.85 | 0.29 | 9.72 | 0.58 | 0.19 |
| 54 | Willy Adames | 4 @ CIN | 3 @ BAL | 25.89 | 1.77 | 0.29 | 15.93 | 1.11 | 0.17 | 9.96 | 0.66 | 0.13 |
| 55 | Paul Goldschmidt | 3 vs PHI | 3 @ ARI | 25.67 | 1.32 | 0.34 | 10.76 | 0.56 | 0.16 | 14.91 | 0.76 | 0.18 |
| 56 | Christian Encarnacion-Strand | 4 vs MIL | 3 @ CWS | 25.63 | 1.46 | 0.15 | 14.33 | 0.88 | 0.08 | 11.29 | 0.58 | 0.07 |
| 57 | Brandon Nimmo | 4 @ ATL | 3 vs KC | 25.27 | 0.85 | 0.20 | 14.09 | 0.42 | 0.12 | 11.18 | 0.44 | 0.08 |
| 58 | Alec Bohm | 3 @ STL, vs PIT | 3 vs PIT | 25.14 | 0.70 | 0.23 | 13.03 | 0.33 | 0.13 | 12.11 | 0.37 | 0.10 |
| 59 | Tyler O'Neill | 3 vs BAL | 3 vs LAA | 25.04 | 1.34 | 0.67 | 12.12 | 0.64 | 0.33 | 12.92 | 0.70 | 0.34 |
| 60 | Corey Seager | vs HOU, 3 vs OAK | 3 @ HOU | 25.02 | 1.29 | 0.10 | 16.80 | 0.80 | 0.06 | 8.22 | 0.49 | 0.04 |
| 61 | Josh Naylor | 3 vs CWS | 3 vs NYY | 25.02 | 1.02 | 0.39 | 13.63 | 0.58 | 0.20 | 11.39 | 0.44 | 0.20 |
| 62 | Marcus Semien | vs HOU, 3 vs OAK | 3 @ HOU | 24.96 | 1.30 | 0.73 | 16.97 | 0.78 | 0.44 | 8.00 | 0.52 | 0.29 |
| 63 | Bryan Reynolds | 2 vs DET, @ PHI | 3 @ PHI | 24.75 | 1.17 | 0.38 | 13.21 | 0.56 | 0.20 | 11.54 | 0.61 | 0.18 |
| 64 | Christian Yelich | 4 @ CIN | 3 @ BAL | 24.65 | 0.81 | 1.10 | 15.56 | 0.52 | 0.67 | 9.09 | 0.30 | 0.43 |
| 65 | Marcell Ozuna | 4 vs NYM | 3 @ MIA | 24.62 | 1.49 | 0.04 | 16.13 | 1.00 | 0.02 | 8.49 | 0.49 | 0.02 |
| 66 | Bryson Stott | 3 @ STL, vs PIT | 3 vs PIT | 24.53 | 0.59 | 1.13 | 14.06 | 0.35 | 0.66 | 10.46 | 0.24 | 0.47 |
| 67 | Mitch Garver | 3 @ TOR | 3 vs CHC | 24.49 | 1.49 | 0.05 | 12.09 | 0.77 | 0.03 | 12.40 | 0.71 | 0.03 |
| 68 | Oliver Dunn | 4 @ CIN | 3 @ BAL | 24.49 | 1.13 | 0.83 | 15.97 | 0.72 | 0.51 | 8.52 | 0.41 | 0.32 |
| 69 | Ceddanne Rafaela | 3 vs BAL | 3 vs LAA | 24.42 | 0.73 | 1.17 | 12.09 | 0.35 | 0.59 | 12.34 | 0.38 | 0.57 |
| 70 | Kyle Schwarber | 3 @ STL, vs PIT | 3 vs PIT | 24.37 | 1.92 | 0.19 | 14.02 | 1.11 | 0.11 | 10.36 | 0.80 | 0.08 |
| 71 | Nolan Arenado | 3 vs PHI | 3 @ ARI | 24.35 | 1.35 | 0.12 | 10.21 | 0.57 | 0.06 | 14.14 | 0.78 | 0.06 |
| 72 | Riley Greene | 2 @ PIT, vs MIN | 3 vs MIN | 24.18 | 0.82 | 0.38 | 12.73 | 0.39 | 0.20 | 11.46 | 0.43 | 0.18 |
| 73 | Bryan De La Cruz | 3 @ NYY | 3 vs ATL | 24.14 | 1.14 | 0.17 | 15.69 | 0.78 | 0.09 | 8.46 | 0.36 | 0.08 |
| 74 | Lawrence Butler | 3 @ TEX | 3 vs WAS | 23.92 | 0.79 | 0.99 | 14.77 | 0.46 | 0.54 | 9.16 | 0.33 | 0.45 |
| 75 | Carlos Correa | 3 vs LAD, @ DET | 3 @ DET | 23.89 | 1.15 | 0.00 | 13.36 | 0.65 | 0.00 | 10.53 | 0.50 | 0.00 |
| 76 | Eugenio Suarez | 3 @ COL | 3 vs STL | 23.83 | 1.29 | 0.02 | 15.82 | 0.81 | 0.01 | 8.02 | 0.48 | 0.01 |
| 77 | Teoscar Hernandez | 3 @ MIN | 3 vs SD | 23.81 | 1.24 | 0.31 | 12.33 | 0.57 | 0.17 | 11.48 | 0.67 | 0.15 |
| 78 | Juan Soto | 3 vs MIA | 3 @ CLE | 23.75 | 1.27 | 0.31 | 11.40 | 0.60 | 0.16 | 12.35 | 0.68 | 0.15 |
| 79 | Rafael Devers | 3 vs BAL | 3 vs LAA | 23.75 | 1.29 | 0.17 | 12.05 | 0.65 | 0.09 | 11.70 | 0.65 | 0.08 |
| 80 | Randal Grichuk | 3 @ COL | 3 vs STL | 23.75 | 0.86 | 0.09 | 15.53 | 0.54 | 0.05 | 8.21 | 0.32 | 0.04 |
| 81 | Tim Anderson | 3 @ NYY | 3 vs ATL | 23.71 | 0.39 | 0.79 | 14.74 | 0.27 | 0.43 | 8.97 | 0.12 | 0.35 |
| 82 | Alex Bregman | @ TEX, 3 @ KC | 3 vs TEX | 23.65 | 1.05 | 0.08 | 14.00 | 0.57 | 0.05 | 9.64 | 0.48 | 0.03 |
| 83 | Victor Scott | 3 vs PHI | 3 @ ARI | 23.58 | 0.28 | 2.19 | 9.67 | 0.13 | 1.05 | 13.92 | 0.16 | 1.13 |
| 84 | Vinnie Pasquantino | 3 vs HOU | 3 @ NYM | 23.35 | 1.01 | 0.07 | 12.99 | 0.48 | 0.04 | 10.35 | 0.53 | 0.03 |
| 85 | Adolis Garcia | vs HOU, 3 vs OAK | 3 @ HOU | 23.16 | 1.58 | 0.45 | 15.72 | 0.95 | 0.27 | 7.44 | 0.63 | 0.18 |
| 86 | Yandy Diaz | 3 @ LAA | 3 vs SF | 22.98 | 0.80 | 0.06 | 13.18 | 0.50 | 0.03 | 9.80 | 0.30 | 0.03 |
| 87 | Nolan Gorman | 3 vs PHI | 3 @ ARI | 22.62 | 1.45 | 0.27 | 8.83 | 0.66 | 0.12 | 13.79 | 0.78 | 0.15 |
| 88 | Logan O'Hoppe | 3 vs TB | 3 @ BOS | 22.37 | 1.42 | 0.08 | 10.52 | 0.72 | 0.04 | 11.85 | 0.70 | 0.04 |
| 89 | Yoan Moncada | 3 @ CLE | 3 vs CIN | 22.33 | 0.97 | 0.10 | 11.36 | 0.49 | 0.05 | 10.98 | 0.48 | 0.06 |
| 90 | Jorge Polanco | 3 @ TOR | 3 vs CHC | 22.19 | 1.23 | 0.30 | 10.46 | 0.62 | 0.14 | 11.72 | 0.62 | 0.16 |
| 91 | Jonathan India | 4 vs MIL | 3 @ CWS | 22.14 | 0.89 | 0.71 | 12.28 | 0.53 | 0.40 | 9.86 | 0.35 | 0.31 |
| 92 | Jordan Walker | 3 vs PHI | 3 @ ARI | 22.12 | 0.89 | 0.51 | 9.33 | 0.38 | 0.25 | 12.79 | 0.52 | 0.27 |
| 93 | J.D. Davis | 3 @ TEX | 3 vs WAS | 22.10 | 1.13 | 0.06 | 12.78 | 0.66 | 0.03 | 9.32 | 0.47 | 0.03 |
| 94 | Jose Abreu | @ TEX, 3 @ KC | 3 vs TEX | 22.03 | 0.93 | 0.01 | 13.08 | 0.50 | 0.01 | 8.95 | 0.43 | 0.01 |
| 95 | Harrison Bader | 4 @ ATL | 3 vs KC | 22.01 | 0.59 | 1.19 | 13.61 | 0.29 | 0.73 | 8.39 | 0.30 | 0.46 |
| 96 | Ryan Noda | 3 @ TEX | 3 vs WAS | 21.93 | 1.09 | 0.50 | 13.98 | 0.63 | 0.28 | 7.95 | 0.46 | 0.22 |
| 97 | Cal Raleigh | 3 @ TOR | 3 vs CHC | 21.82 | 1.66 | 0.05 | 10.48 | 0.83 | 0.02 | 11.34 | 0.83 | 0.03 |
| 98 | Gunnar Henderson | 3 @ BOS | 3 vs MIL | 21.79 | 1.00 | 0.49 | 12.19 | 0.50 | 0.22 | 9.60 | 0.50 | 0.27 |
| 99 | Shea Langeliers | 3 @ TEX | 3 vs WAS | 21.75 | 1.49 | 0.12 | 12.89 | 0.87 | 0.06 | 8.86 | 0.62 | 0.06 |
| 100 | Taylor Ward | 3 vs TB | 3 @ BOS | 21.65 | 1.05 | 0.20 | 10.01 | 0.53 | 0.10 | 11.64 | 0.52 | 0.10 |
| 101 | Jeremy Pena | @ TEX, 3 @ KC | 3 vs TEX | 21.59 | 0.71 | 0.61 | 12.95 | 0.39 | 0.35 | 8.64 | 0.33 | 0.25 |
| 102 | Willson Contreras | 3 vs PHI | 3 @ ARI | 21.57 | 1.23 | 0.19 | 8.92 | 0.52 | 0.09 | 12.65 | 0.71 | 0.10 |
| 103 | Thairo Estrada | 3 vs WAS | 3 @ TB | 21.53 | 0.85 | 0.78 | 12.19 | 0.43 | 0.43 | 9.34 | 0.42 | 0.35 |
| 104 | Evan Carter | vs HOU, 3 vs OAK | 3 @ HOU | 21.52 | 0.76 | 1.12 | 14.10 | 0.47 | 0.66 | 7.42 | 0.30 | 0.46 |
| 105 | Anthony Volpe | 3 vs MIA | 3 @ CLE | 21.43 | 0.88 | 1.14 | 11.50 | 0.48 | 0.58 | 9.93 | 0.40 | 0.55 |
| 106 | Andres Gimenez | 3 vs CWS | 3 vs NYY | 21.36 | 0.77 | 0.93 | 11.63 | 0.44 | 0.46 | 9.73 | 0.33 | 0.46 |
| 107 | Jeimer Candelario | 4 vs MIL | 3 @ CWS | 21.11 | 1.15 | 0.13 | 11.87 | 0.69 | 0.07 | 9.24 | 0.46 | 0.06 |
| 108 | Giancarlo Stanton | 3 vs MIA | 3 @ CLE | 21.05 | 1.59 | 0.00 | 11.44 | 0.86 | 0.00 | 9.62 | 0.73 | 0.00 |
| 109 | Kris Bryant | 3 vs ARI | 3 @ TOR | 20.94 | 1.08 | 0.20 | 13.17 | 0.56 | 0.11 | 7.77 | 0.52 | 0.09 |
| 110 | Jarren Duran | 3 vs BAL | 3 vs LAA | 20.84 | 0.56 | 1.20 | 10.61 | 0.28 | 0.60 | 10.24 | 0.28 | 0.60 |
| 111 | Ha-Seong Kim | 3 vs CHC | 3 @ LAD | 20.82 | 0.70 | 1.07 | 11.32 | 0.34 | 0.59 | 9.50 | 0.36 | 0.49 |
| 112 | Andrew Benintendi | 3 @ CLE | 3 vs CIN | 20.79 | 0.46 | 0.46 | 10.62 | 0.24 | 0.22 | 10.17 | 0.22 | 0.24 |
| 113 | Nolan Jones | 3 vs ARI | 3 @ TOR | 20.61 | 1.02 | 0.59 | 13.43 | 0.58 | 0.33 | 7.18 | 0.43 | 0.26 |
| 114 | Brendan Donovan | 3 vs PHI | 3 @ ARI | 20.58 | 0.53 | 0.34 | 7.67 | 0.24 | 0.16 | 12.91 | 0.28 | 0.19 |
| 115 | Will Benson | 4 vs MIL | 3 @ CWS | 20.53 | 0.78 | 1.11 | 10.88 | 0.44 | 0.61 | 9.65 | 0.34 | 0.50 |
| 116 | Blaze Alexander | 3 @ COL | 3 vs STL | 20.49 | 0.57 | 0.49 | 13.33 | 0.36 | 0.26 | 7.15 | 0.21 | 0.23 |
| 117 | Spencer Steer | 4 vs MIL | 3 @ CWS | 20.46 | 0.89 | 0.38 | 11.63 | 0.54 | 0.22 | 8.83 | 0.35 | 0.16 |
| 118 | Parker Meadows | 2 @ PIT, vs MIN | 3 vs MIN | 20.43 | 0.72 | 0.76 | 10.54 | 0.33 | 0.38 | 9.89 | 0.39 | 0.37 |
| 119 | Randy Arozarena | 3 @ LAA | 3 vs SF | 20.42 | 0.89 | 0.89 | 11.86 | 0.56 | 0.45 | 8.56 | 0.34 | 0.44 |
| 120 | Alejandro Kirk | 3 vs SEA | 3 vs COL | 20.38 | 0.62 | 0.00 | 8.10 | 0.29 | 0.00 | 12.28 | 0.33 | 0.00 |
| 121 | James Outman | 3 @ MIN | 3 vs SD | 20.33 | 1.04 | 0.61 | 10.75 | 0.50 | 0.30 | 9.58 | 0.54 | 0.31 |
| 122 | Daulton Varsho | 3 vs SEA | 3 vs COL | 20.29 | 1.01 | 0.62 | 8.64 | 0.50 | 0.27 | 11.64 | 0.51 | 0.35 |
| 123 | Triston Casas | 3 vs BAL | 3 vs LAA | 20.26 | 1.11 | 0.05 | 10.21 | 0.56 | 0.02 | 10.06 | 0.56 | 0.02 |
| 124 | Masataka Yoshida | 3 vs BAL | 3 vs LAA | 20.26 | 0.57 | 0.15 | 10.32 | 0.28 | 0.08 | 9.94 | 0.28 | 0.08 |
| 125 | Jake Bauers | 4 @ CIN | 3 @ BAL | 20.25 | 1.30 | 0.59 | 13.30 | 0.82 | 0.36 | 6.95 | 0.47 | 0.23 |
| 126 | Spencer Torkelson | 2 @ PIT, vs MIN | 3 vs MIN | 20.22 | 1.31 | 0.06 | 9.26 | 0.55 | 0.03 | 10.96 | 0.77 | 0.03 |
| 127 | Andrew Vaughn | 3 @ CLE | 3 vs CIN | 20.14 | 0.98 | 0.01 | 9.69 | 0.46 | 0.01 | 10.45 | 0.52 | 0.01 |
| 128 | Jeff McNeil | 4 @ ATL | 3 vs KC | 20.12 | 0.38 | 0.37 | 11.40 | 0.18 | 0.21 | 8.72 | 0.20 | 0.16 |
| 129 | Brandon Drury | 3 vs TB | 3 @ BOS | 20.06 | 1.19 | 0.03 | 9.28 | 0.60 | 0.01 | 10.78 | 0.59 | 0.02 |
| 130 | Ryan Jeffers | 3 vs LAD, @ DET | 3 @ DET | 19.96 | 1.25 | 0.09 | 11.36 | 0.72 | 0.05 | 8.60 | 0.53 | 0.04 |
| 131 | Seth Brown | 3 @ TEX | 3 vs WAS | 19.96 | 1.08 | 0.28 | 12.05 | 0.61 | 0.16 | 7.91 | 0.47 | 0.13 |
| 132 | Steven Kwan | 3 vs CWS | 3 vs NYY | 19.95 | 0.19 | 0.74 | 10.62 | 0.11 | 0.37 | 9.32 | 0.08 | 0.36 |
| 133 | Adley Rutschman | 3 @ BOS | 3 vs MIL | 19.89 | 0.72 | 0.11 | 10.27 | 0.34 | 0.05 | 9.62 | 0.38 | 0.06 |
| 134 | Cody Bellinger | 3 @ SD | 3 @ SEA | 19.89 | 1.02 | 0.67 | 11.75 | 0.52 | 0.37 | 8.13 | 0.50 | 0.30 |
| 135 | Mitch Haniger | 3 @ TOR | 3 vs CHC | 19.77 | 1.31 | 0.04 | 9.72 | 0.68 | 0.02 | 10.05 | 0.63 | 0.02 |
| 136 | Anthony Santander | 3 @ BOS | 3 vs MIL | 19.60 | 1.11 | 0.08 | 10.16 | 0.53 | 0.03 | 9.44 | 0.58 | 0.04 |
| 137 | Kerry Carpenter | 2 @ PIT, vs MIN | 3 vs MIN | 19.53 | 1.04 | 0.20 | 8.13 | 0.40 | 0.08 | 11.39 | 0.64 | 0.12 |
| 138 | Willi Castro | 3 vs LAD, @ DET | 3 @ DET | 19.37 | 0.61 | 1.36 | 11.52 | 0.37 | 0.78 | 7.85 | 0.23 | 0.58 |
| 139 | Will Smith | 3 @ MIN | 3 vs SD | 19.18 | 1.03 | 0.10 | 9.97 | 0.48 | 0.05 | 9.21 | 0.55 | 0.05 |
| 140 | Andrew McCutchen | 2 vs DET, @ PHI | 3 @ PHI | 19.15 | 1.07 | 0.33 | 9.54 | 0.45 | 0.18 | 9.61 | 0.62 | 0.15 |
| 141 | Ryan Mountcastle | 3 @ BOS | 3 vs MIL | 19.00 | 1.01 | 0.15 | 9.49 | 0.51 | 0.07 | 9.51 | 0.50 | 0.09 |
| 142 | Matt Chapman | 3 vs WAS | 3 @ TB | 18.91 | 1.23 | 0.11 | 10.80 | 0.62 | 0.06 | 8.11 | 0.61 | 0.05 |
