10 teams have seven games, but none with all at home. Meanwhile, the Athletics and Padres are on the road for seven.
Every club is in action on Monday, with only 10 playing Thursday for a total of 95 games.
The Diamondbacks' right-handed contingent will be busy with four of their six contests projected against lefty starters.
UPDATED: Monday July 21, 1:50 AM ET
Week of July 21 - 27
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Herrera | STL | 3 @ COL, vs SD | 3 vs SD | 41.25 | 1.24 | 0.65 | 28.92 | 0.86 | 0.39 | 12.32 | 0.38 | 0.26 |
2 | Cal Raleigh | SEA | 3 vs MIL, @ LAA | 3 @ LAA | 41.22 | 3.00 | 0.48 | 21.69 | 1.59 | 0.27 | 19.53 | 1.41 | 0.20 |
3 | Brent Rooker | ATH | 3 @ TEX, @ HOU | 3 @ HOU | 40.19 | 2.50 | 0.27 | 25.26 | 1.52 | 0.16 | 14.93 | 0.97 | 0.11 |
4 | Aaron Judge | NYY | 3 @ TOR | 3 vs PHI | 40.16 | 2.41 | 0.31 | 20.43 | 1.34 | 0.14 | 19.73 | 1.07 | 0.18 |
5 | Jose Ramirez | CLE | 4 vs BAL | 3 @ KC | 40.06 | 1.34 | 1.81 | 24.20 | 0.92 | 1.00 | 15.87 | 0.42 | 0.81 |
6 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ TEX, @ HOU | 3 @ HOU | 39.73 | 1.86 | 0.17 | 26.79 | 1.27 |
10 teams have seven games, but none with all at home. Meanwhile, the Athletics and Padres are on the road for seven.
Every club is in action on Monday, with only 10 playing Thursday for a total of 95 games.
The Diamondbacks' right-handed contingent will be busy with four of their six contests projected against lefty starters.
UPDATED: Monday July 21, 1:50 AM ET
Week of July 21 - 27
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Herrera | STL | 3 @ COL, vs SD | 3 vs SD | 41.25 | 1.24 | 0.65 | 28.92 | 0.86 | 0.39 | 12.32 | 0.38 | 0.26 |
2 | Cal Raleigh | SEA | 3 vs MIL, @ LAA | 3 @ LAA | 41.22 | 3.00 | 0.48 | 21.69 | 1.59 | 0.27 | 19.53 | 1.41 | 0.20 |
3 | Brent Rooker | ATH | 3 @ TEX, @ HOU | 3 @ HOU | 40.19 | 2.50 | 0.27 | 25.26 | 1.52 | 0.16 | 14.93 | 0.97 | 0.11 |
4 | Aaron Judge | NYY | 3 @ TOR | 3 vs PHI | 40.16 | 2.41 | 0.31 | 20.43 | 1.34 | 0.14 | 19.73 | 1.07 | 0.18 |
5 | Jose Ramirez | CLE | 4 vs BAL | 3 @ KC | 40.06 | 1.34 | 1.81 | 24.20 | 0.92 | 1.00 | 15.87 | 0.42 | 0.81 |
6 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ TEX, @ HOU | 3 @ HOU | 39.73 | 1.86 | 0.17 | 26.79 | 1.27 | 0.10 | 12.94 | 0.59 | 0.07 |
7 | Shohei Ohtani | LAD | 3 vs MIN | 3 @ BOS | 38.60 | 1.71 | 0.94 | 20.49 | 1.05 | 0.46 | 18.11 | 0.66 | 0.48 |
8 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs BOS | 3 @ NYY | 35.58 | 2.12 | 0.46 | 17.23 | 1.11 | 0.21 | 18.35 | 1.01 | 0.25 |
9 | Gunnar Henderson | BAL | 4 @ CLE | 3 vs COL | 35.50 | 1.37 | 0.76 | 19.00 | 0.73 | 0.44 | 16.50 | 0.64 | 0.33 |
10 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ CHC | 3 vs CLE | 35.38 | 1.20 | 1.56 | 19.21 | 0.66 | 0.81 | 16.18 | 0.54 | 0.75 |
11 | Willson Contreras | STL | 3 @ COL, vs SD | 3 vs SD | 34.26 | 1.55 | 0.32 | 24.71 | 1.09 | 0.19 | 9.55 | 0.47 | 0.13 |
12 | Elly De La Cruz | CIN | 3 @ WSH | 3 vs TB | 33.55 | 1.11 | 1.87 | 17.76 | 0.51 | 1.00 | 15.80 | 0.60 | 0.87 |
13 | Trea Turner | PHI | 3 vs BOS | 3 @ NYY | 33.24 | 0.89 | 1.42 | 16.30 | 0.50 | 0.67 | 16.94 | 0.38 | 0.75 |
14 | Jose Altuve | HOU | 3 @ ARI, vs ATH | 3 vs ATH | 33.13 | 1.26 | 0.74 | 18.47 | 0.65 | 0.42 | 14.66 | 0.60 | 0.32 |
15 | Brendan Donovan | STL | 3 @ COL, vs SD | 3 vs SD | 32.86 | 0.88 | 0.27 | 22.28 | 0.56 | 0.16 | 10.58 | 0.33 | 0.11 |
16 | Jordan Westburg | BAL | 4 @ CLE | 3 vs COL | 32.70 | 1.48 | 0.40 | 15.98 | 0.71 | 0.22 | 16.72 | 0.77 | 0.18 |
17 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 @ MIA, @ STL | 3 @ STL | 32.57 | 1.01 | 1.41 | 16.21 | 0.51 | 0.79 | 16.35 | 0.50 | 0.63 |
18 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 3 vs SF | 3 @ TEX | 32.48 | 1.42 | 0.90 | 15.08 | 0.55 | 0.49 | 17.40 | 0.86 | 0.41 |
19 | Nolan Arenado | STL | 3 @ COL, vs SD | 3 vs SD | 32.29 | 1.24 | 0.16 | 23.16 | 0.86 | 0.10 | 9.13 | 0.38 | 0.06 |
20 | Jacob Wilson | ATH | 3 @ TEX, @ HOU | 3 @ HOU | 31.95 | 1.06 | 0.37 | 20.29 | 0.65 | 0.22 | 11.66 | 0.41 | 0.15 |
21 | Bryce Harper | PHI | 3 vs BOS | 3 @ NYY | 31.78 | 1.19 | 0.73 | 14.94 | 0.62 | 0.33 | 16.84 | 0.57 | 0.40 |
22 | Riley Greene | DET | 3 @ PIT, vs TOR | 3 vs TOR | 31.62 | 1.75 | 0.14 | 19.03 | 1.01 | 0.08 | 12.59 | 0.74 | 0.06 |
23 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs MIL, @ LAA | 3 @ LAA | 31.38 | 1.10 | 1.33 | 17.22 | 0.64 | 0.75 | 14.16 | 0.46 | 0.58 |
24 | Masyn Winn | STL | 3 @ COL, vs SD | 3 vs SD | 31.12 | 0.91 | 0.67 | 22.74 | 0.64 | 0.42 | 8.38 | 0.26 | 0.26 |
25 | Byron Buxton | MIN | 3 @ LAD | 3 vs WSH | 31.08 | 1.83 | 0.67 | 13.50 | 0.93 | 0.27 | 17.58 | 0.90 | 0.40 |
26 | Ketel Marte | ARI | 3 vs HOU | 3 @ PIT | 30.99 | 1.64 | 0.26 | 15.66 | 0.80 | 0.13 | 15.33 | 0.83 | 0.13 |
27 | Francisco Lindor | NYM | 3 vs LAA | 3 @ SF | 30.88 | 1.16 | 0.95 | 15.76 | 0.67 | 0.49 | 15.12 | 0.49 | 0.46 |
28 | Manny Machado | SDP | 3 @ MIA, @ STL | 3 @ STL | 30.64 | 1.09 | 0.57 | 14.81 | 0.54 | 0.31 | 15.83 | 0.55 | 0.26 |
29 | Kyle Tucker | CHC | 3 vs KC | 3 @ CWS | 30.44 | 1.05 | 1.33 | 14.58 | 0.48 | 0.65 | 15.86 | 0.58 | 0.68 |
30 | Cam Smith | HOU | 3 @ ARI, vs ATH | 3 vs ATH | 29.79 | 0.29 | 0.07 | 19.64 | 0.15 | 0.03 | 10.14 | 0.14 | 0.04 |
31 | Brandon Lowe | TAM | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 29.77 | 1.69 | 0.26 | 13.96 | 0.76 | 0.14 | 15.81 | 0.93 | 0.12 |
32 | Junior Caminero | TAM | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 29.69 | 1.81 | 0.32 | 12.57 | 0.70 | 0.17 | 17.12 | 1.11 | 0.15 |
33 | Ryan O'Hearn | BAL | 4 @ CLE | 3 vs COL | 29.62 | 1.10 | 0.27 | 15.76 | 0.59 | 0.15 | 13.86 | 0.52 | 0.12 |
34 | Juan Soto | NYM | 3 vs LAA | 3 @ SF | 28.93 | 1.20 | 0.54 | 14.86 | 0.67 | 0.29 | 14.07 | 0.52 | 0.25 |
35 | Ramon Laureano | BAL | 4 @ CLE | 3 vs COL | 28.80 | 1.23 | 0.70 | 14.16 | 0.59 | 0.40 | 14.64 | 0.64 | 0.31 |
36 | Matt Olson | ATL | 3 vs SF | 3 @ TEX | 28.50 | 1.50 | 0.00 | 11.28 | 0.51 | 0.00 | 17.23 | 0.99 | 0.00 |
37 | Shea Langeliers | ATH | 3 @ TEX, @ HOU | 3 @ HOU | 28.41 | 2.08 | 0.28 | 18.07 | 1.27 | 0.16 | 10.34 | 0.81 | 0.12 |
38 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs KC | 3 @ CWS | 28.28 | 1.15 | 1.58 | 13.49 | 0.51 | 0.80 | 14.79 | 0.64 | 0.78 |
39 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 vs NYY, @ DET | 3 @ DET | 27.87 | 0.98 | 0.27 | 17.23 | 0.65 | 0.16 | 10.64 | 0.34 | 0.11 |
40 | Wyatt Langford | TEX | 3 vs ATH | 3 vs ATL | 27.64 | 1.17 | 1.05 | 14.75 | 0.64 | 0.53 | 12.89 | 0.53 | 0.52 |
41 | James Wood | WAS | 3 vs CIN | 3 @ MIN | 27.62 | 1.27 | 0.76 | 14.79 | 0.74 | 0.39 | 12.84 | 0.53 | 0.37 |
42 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ SEA | 3 vs MIA | 27.50 | 1.06 | 1.07 | 12.77 | 0.53 | 0.52 | 14.73 | 0.53 | 0.55 |
43 | Colton Cowser | BAL | 4 @ CLE | 3 vs COL | 27.33 | 1.39 | 0.44 | 14.50 | 0.74 | 0.25 | 12.82 | 0.65 | 0.19 |
44 | Yainer Diaz | HOU | 3 @ ARI, vs ATH | 3 vs ATH | 27.18 | 1.06 | 0.11 | 15.31 | 0.55 | 0.06 | 11.87 | 0.51 | 0.05 |
45 | Mookie Betts | LAD | 3 vs MIN | 3 @ BOS | 27.16 | 1.09 | 0.53 | 13.11 | 0.52 | 0.26 | 14.05 | 0.56 | 0.27 |
46 | Corey Seager | TEX | 3 vs ATH | 3 vs ATL | 27.09 | 1.36 | 0.11 | 13.54 | 0.69 | 0.05 | 13.55 | 0.67 | 0.05 |
47 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs HOU | 3 @ PIT | 26.90 | 1.28 | 1.13 | 12.41 | 0.54 | 0.58 | 14.49 | 0.75 | 0.55 |
48 | George Springer | TOR | 3 vs NYY, @ DET | 3 @ DET | 26.76 | 1.08 | 0.93 | 16.69 | 0.71 | 0.55 | 10.07 | 0.37 | 0.38 |
49 | Zach Neto | LAA | 3 @ NYM, vs SEA | 3 vs SEA | 26.46 | 1.24 | 1.34 | 14.72 | 0.69 | 0.79 | 11.74 | 0.55 | 0.56 |
50 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 vs MIN | 3 @ BOS | 26.28 | 1.33 | 0.38 | 12.69 | 0.64 | 0.19 | 13.59 | 0.69 | 0.19 |
51 | Tyler O'Neill | BAL | 4 @ CLE | 3 vs COL | 26.20 | 1.42 | 0.59 | 12.79 | 0.68 | 0.34 | 13.40 | 0.74 | 0.25 |
52 | Jackson Holliday | BAL | 4 @ CLE | 3 vs COL | 26.16 | 0.98 | 0.70 | 12.81 | 0.47 | 0.39 | 13.35 | 0.51 | 0.31 |
53 | Eugenio Suarez | ARI | 3 vs HOU | 3 @ PIT | 25.78 | 1.66 | 0.06 | 14.28 | 0.94 | 0.03 | 11.50 | 0.72 | 0.03 |
54 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs MIL, @ LAA | 3 @ LAA | 25.75 | 1.16 | 1.09 | 14.11 | 0.67 | 0.62 | 11.64 | 0.49 | 0.47 |
55 | Pete Alonso | NYM | 3 vs LAA | 3 @ SF | 25.67 | 1.13 | 0.11 | 13.40 | 0.70 | 0.05 | 12.27 | 0.42 | 0.06 |
56 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 25.55 | 1.12 | 0.11 | 11.09 | 0.43 | 0.06 | 14.46 | 0.69 | 0.05 |
57 | Jonathan Aranda | TAM | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 25.45 | 1.20 | 0.04 | 11.73 | 0.53 | 0.02 | 13.72 | 0.67 | 0.02 |
58 | Steven Kwan | CLE | 4 vs BAL | 3 @ KC | 25.21 | 0.41 | 0.93 | 15.19 | 0.30 | 0.52 | 10.02 | 0.11 | 0.41 |
59 | Freddie Freeman | LAD | 3 vs MIN | 3 @ BOS | 25.17 | 0.70 | 0.18 | 12.82 | 0.43 | 0.09 | 12.35 | 0.27 | 0.09 |
60 | Will Smith | LAD | 3 vs MIN | 3 @ BOS | 24.98 | 1.10 | 0.13 | 11.98 | 0.53 | 0.07 | 13.00 | 0.57 | 0.07 |
61 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs KC | 3 @ CWS | 24.96 | 1.24 | 0.33 | 14.34 | 0.72 | 0.17 | 10.62 | 0.52 | 0.16 |
62 | Jackson Merrill | SDP | 3 @ MIA, @ STL | 3 @ STL | 24.70 | 0.75 | 0.47 | 11.62 | 0.37 | 0.26 | 13.08 | 0.38 | 0.21 |
63 | Christian Walker | HOU | 3 @ ARI, vs ATH | 3 vs ATH | 24.63 | 1.28 | 0.06 | 13.61 | 0.66 | 0.03 | 11.02 | 0.61 | 0.03 |
64 | Victor Caratini | HOU | 3 @ ARI, vs ATH | 3 vs ATH | 24.41 | 1.16 | 0.02 | 14.34 | 0.64 | 0.01 | 10.06 | 0.52 | 0.01 |
65 | Gleyber Torres | DET | 3 @ PIT, vs TOR | 3 vs TOR | 24.35 | 0.86 | 0.43 | 14.00 | 0.46 | 0.26 | 10.35 | 0.40 | 0.17 |
66 | Mike Trout | LAA | 3 @ NYM, vs SEA | 3 vs SEA | 24.15 | 1.76 | 0.21 | 13.49 | 0.97 | 0.13 | 10.66 | 0.78 | 0.09 |
67 | Miguel Andujar | ATH | 3 @ TEX, @ HOU | 3 @ HOU | 24.08 | 0.79 | 0.41 | 15.46 | 0.49 | 0.24 | 8.61 | 0.31 | 0.17 |
68 | CJ Abrams | WAS | 3 vs CIN | 3 @ MIN | 23.98 | 0.91 | 1.32 | 12.77 | 0.45 | 0.73 | 11.21 | 0.45 | 0.59 |
69 | Nick Castellanos | PHI | 3 vs BOS | 3 @ NYY | 23.89 | 0.99 | 0.29 | 11.97 | 0.56 | 0.14 | 11.91 | 0.43 | 0.16 |
70 | Agustin Ramirez | MIA | 3 vs SD | 3 @ MIL | 23.85 | 1.32 | 0.44 | 9.99 | 0.45 | 0.24 | 13.86 | 0.87 | 0.20 |
71 | Oneil Cruz | PIT | 3 vs DET | 3 vs ARI | 23.83 | 1.02 | 1.43 | 11.80 | 0.49 | 0.74 | 12.03 | 0.54 | 0.69 |
72 | Chandler Simpson | TAM | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 23.75 | 0.00 | 2.55 | 13.71 | 0.00 | 1.52 | 10.04 | 0.00 | 1.02 |
73 | Christian Yelich | MIL | 3 @ SEA | 3 vs MIA | 23.74 | 0.90 | 0.94 | 9.07 | 0.35 | 0.41 | 14.67 | 0.54 | 0.52 |
74 | Marcus Semien | TEX | 3 vs ATH | 3 vs ATL | 23.67 | 0.96 | 0.56 | 12.61 | 0.52 | 0.28 | 11.07 | 0.44 | 0.28 |
75 | Adolis Garcia | TEX | 3 vs ATH | 3 vs ATL | 23.57 | 1.22 | 0.51 | 12.52 | 0.65 | 0.25 | 11.05 | 0.57 | 0.25 |
76 | Jurickson Profar | ATL | 3 vs SF | 3 @ TEX | 23.48 | 0.91 | 0.22 | 10.17 | 0.32 | 0.11 | 13.31 | 0.59 | 0.11 |
77 | Maikel Garcia | KCR | 3 @ CHC | 3 vs CLE | 23.42 | 0.54 | 1.30 | 12.78 | 0.29 | 0.67 | 10.64 | 0.24 | 0.63 |
78 | Victor Scott | STL | 3 @ COL, vs SD | 3 vs SD | 23.41 | 0.50 | 2.09 | 16.31 | 0.34 | 1.25 | 7.10 | 0.16 | 0.84 |
79 | Brandon Nimmo | NYM | 3 vs LAA | 3 @ SF | 23.32 | 0.94 | 0.45 | 11.64 | 0.53 | 0.25 | 11.68 | 0.41 | 0.20 |
80 | Bo Bichette | TOR | 3 vs NYY, @ DET | 3 @ DET | 23.12 | 0.70 | 0.37 | 14.11 | 0.46 | 0.22 | 9.01 | 0.24 | 0.15 |
81 | Andy Pages | LAD | 3 vs MIN | 3 @ BOS | 22.91 | 1.11 | 0.38 | 11.05 | 0.54 | 0.19 | 11.86 | 0.57 | 0.19 |
82 | Xavier Edwards | MIA | 3 vs SD | 3 @ MIL | 22.86 | 0.15 | 1.48 | 10.41 | 0.05 | 0.71 | 12.45 | 0.10 | 0.77 |
83 | Wenceel Perez | DET | 3 @ PIT, vs TOR | 3 vs TOR | 22.56 | 0.83 | 0.86 | 13.69 | 0.48 | 0.50 | 8.88 | 0.35 | 0.36 |
84 | Lawrence Butler | ATH | 3 @ TEX, @ HOU | 3 @ HOU | 22.44 | 0.74 | 0.87 | 17.96 | 0.60 | 0.67 | 4.48 | 0.14 | 0.20 |
85 | Ha-Seong Kim | TAM | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 22.39 | 0.73 | 1.11 | 9.74 | 0.27 | 0.54 | 12.65 | 0.45 | 0.57 |
86 | Hunter Goodman | COL | 3 vs STL | 3 @ BAL | 22.12 | 1.34 | 0.08 | 12.22 | 0.65 | 0.04 | 9.91 | 0.68 | 0.04 |
87 | Josh Naylor | ARI | 3 vs HOU | 3 @ PIT | 22.10 | 0.76 | 0.51 | 10.35 | 0.32 | 0.27 | 11.75 | 0.44 | 0.25 |
88 | Alec Burleson | STL | 3 @ COL, vs SD | 3 vs SD | 22.05 | 0.86 | 0.34 | 10.88 | 0.40 | 0.14 | 11.17 | 0.45 | 0.19 |
89 | Josh Lowe | TAM | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 21.88 | 0.86 | 0.92 | 12.22 | 0.46 | 0.58 | 9.66 | 0.41 | 0.35 |
90 | Xander Bogaerts | SDP | 3 @ MIA, @ STL | 3 @ STL | 21.64 | 0.46 | 0.97 | 10.39 | 0.23 | 0.54 | 11.24 | 0.23 | 0.44 |
91 | TJ Friedl | CIN | 3 @ WSH | 3 vs TB | 21.56 | 0.66 | 0.80 | 11.97 | 0.30 | 0.43 | 9.60 | 0.35 | 0.37 |
92 | Evan Carter | TEX | 3 vs ATH | 3 vs ATL | 21.54 | 0.80 | 0.98 | 10.47 | 0.40 | 0.47 | 11.07 | 0.40 | 0.51 |
93 | Otto Lopez | MIA | 3 vs SD | 3 @ MIL | 21.50 | 0.74 | 0.84 | 9.65 | 0.25 | 0.43 | 11.86 | 0.49 | 0.41 |
94 | Mauricio Dubon | HOU | 3 @ ARI, vs ATH | 3 vs ATH | 21.37 | 0.46 | 0.32 | 12.17 | 0.24 | 0.18 | 9.19 | 0.22 | 0.14 |
95 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 @ TOR | 3 vs PHI | 21.23 | 1.05 | 1.17 | 8.75 | 0.49 | 0.50 | 12.48 | 0.57 | 0.67 |
96 | Sean Murphy | ATL | 3 vs SF | 3 @ TEX | 21.21 | 1.50 | 0.01 | 9.14 | 0.58 | 0.00 | 12.07 | 0.91 | 0.00 |
97 | Rafael Devers | SFG | 3 @ ATL | 3 vs NYM | 21.10 | 1.00 | 0.11 | 11.55 | 0.54 | 0.06 | 9.55 | 0.45 | 0.05 |
98 | Alex Bregman | BOS | 3 @ PHI | 3 vs LAD | 21.03 | 1.06 | 0.10 | 9.91 | 0.51 | 0.05 | 11.13 | 0.55 | 0.05 |
99 | Kyle Higashioka | TEX | 3 vs ATH | 3 vs ATL | 20.99 | 1.34 | 0.09 | 11.37 | 0.72 | 0.05 | 9.63 | 0.61 | 0.05 |
100 | Luis Robert Jr. | CHW | 3 @ TB | 3 vs CHC | 20.82 | 1.02 | 1.25 | 8.99 | 0.45 | 0.61 | 11.84 | 0.57 | 0.63 |
101 | Jake Fraley | CIN | 3 @ WSH | 3 vs TB | 20.79 | 0.62 | 0.97 | 11.40 | 0.29 | 0.52 | 9.39 | 0.33 | 0.45 |
102 | Jasson Dominguez | NYY | 3 @ TOR | 3 vs PHI | 20.78 | 0.77 | 1.27 | 8.69 | 0.38 | 0.56 | 12.09 | 0.40 | 0.71 |
103 | J.T. Realmuto | PHI | 3 vs BOS | 3 @ NYY | 20.60 | 0.67 | 0.37 | 10.07 | 0.38 | 0.17 | 10.53 | 0.29 | 0.19 |
104 | Matt McLain | CIN | 3 @ WSH | 3 vs TB | 20.44 | 0.95 | 0.87 | 10.30 | 0.43 | 0.45 | 10.14 | 0.52 | 0.42 |
105 | Brice Matthews | HOU | 3 @ ARI, vs ATH | 3 vs ATH | 20.40 | 0.71 | 1.73 | 11.00 | 0.36 | 0.91 | 9.40 | 0.34 | 0.82 |
106 | Spencer Torkelson | DET | 3 @ PIT, vs TOR | 3 vs TOR | 20.27 | 1.37 | 0.07 | 11.36 | 0.73 | 0.04 | 8.91 | 0.64 | 0.03 |
107 | Zach McKinstry | DET | 3 @ PIT, vs TOR | 3 vs TOR | 20.25 | 0.63 | 0.96 | 12.04 | 0.35 | 0.53 | 8.21 | 0.28 | 0.42 |
108 | Bryson Stott | PHI | 3 vs BOS | 3 @ NYY | 20.11 | 0.45 | 1.07 | 10.72 | 0.27 | 0.58 | 9.39 | 0.19 | 0.48 |
109 | Trevor Story | BOS | 3 @ PHI | 3 vs LAD | 20.09 | 0.92 | 0.99 | 9.61 | 0.45 | 0.49 | 10.49 | 0.47 | 0.50 |
110 | Heliot Ramos | SFG | 3 @ ATL | 3 vs NYM | 20.09 | 1.05 | 0.37 | 11.23 | 0.60 | 0.18 | 8.86 | 0.45 | 0.19 |
111 | Carlos Santana | CLE | 4 vs BAL | 3 @ KC | 20.05 | 0.86 | 0.33 | 12.38 | 0.59 | 0.19 | 7.67 | 0.27 | 0.15 |
112 | Nacho Alvarez | ATL | 3 vs SF | 3 @ TEX | 20.00 | 0.41 | 1.02 | 9.26 | 0.14 | 0.52 | 10.74 | 0.26 | 0.50 |
113 | Giancarlo Stanton | NYY | 3 @ TOR | 3 vs PHI | 20.00 | 1.59 | 0.00 | 10.23 | 0.88 | 0.00 | 9.77 | 0.71 | 0.00 |
114 | Jo Adell | LAA | 3 @ NYM, vs SEA | 3 vs SEA | 19.95 | 1.42 | 0.60 | 11.06 | 0.78 | 0.35 | 8.90 | 0.63 | 0.25 |
115 | Michael Harris II | ATL | 3 vs SF | 3 @ TEX | 19.94 | 0.72 | 0.84 | 8.34 | 0.24 | 0.44 | 11.60 | 0.48 | 0.40 |
116 | Austin Hays | CIN | 3 @ WSH | 3 vs TB | 19.83 | 0.97 | 0.17 | 9.91 | 0.44 | 0.09 | 9.92 | 0.53 | 0.08 |
117 | Royce Lewis | MIN | 3 @ LAD | 3 vs WSH | 19.72 | 1.24 | 0.18 | 8.03 | 0.62 | 0.08 | 11.68 | 0.62 | 0.10 |
118 | Ernie Clement | TOR | 3 vs NYY, @ DET | 3 @ DET | 19.65 | 0.48 | 0.47 | 12.08 | 0.32 | 0.28 | 7.57 | 0.16 | 0.19 |
119 | Tommy Edman | LAD | 3 vs MIN | 3 @ BOS | 19.61 | 0.69 | 0.76 | 9.63 | 0.39 | 0.37 | 9.99 | 0.31 | 0.38 |
120 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 @ CHC | 3 vs CLE | 19.59 | 1.10 | 0.05 | 10.31 | 0.62 | 0.02 | 9.28 | 0.48 | 0.03 |
121 | Nico Hoerner | CHC | 3 vs KC | 3 @ CWS | 19.55 | 0.18 | 1.05 | 10.89 | 0.10 | 0.55 | 8.66 | 0.07 | 0.50 |
122 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 @ PHI | 3 vs LAD | 19.48 | 0.80 | 0.84 | 9.18 | 0.39 | 0.42 | 10.29 | 0.42 | 0.42 |
123 | Cody Bellinger | NYY | 3 @ TOR | 3 vs PHI | 19.36 | 0.95 | 0.58 | 7.96 | 0.44 | 0.25 | 11.40 | 0.51 | 0.34 |
124 | Dane Myers | MIA | 3 vs SD | 3 @ MIL | 19.31 | 0.72 | 0.93 | 8.57 | 0.24 | 0.48 | 10.74 | 0.48 | 0.45 |
125 | Brice Turang | MIL | 3 @ SEA | 3 vs MIA | 19.25 | 0.37 | 1.32 | 7.25 | 0.14 | 0.58 | 12.00 | 0.22 | 0.74 |
126 | Taylor Ward | LAA | 3 @ NYM, vs SEA | 3 vs SEA | 19.21 | 1.39 | 0.18 | 10.60 | 0.77 | 0.11 | 8.61 | 0.62 | 0.07 |
127 | Matt Chapman | SFG | 3 @ ATL | 3 vs NYM | 19.14 | 0.98 | 0.38 | 10.67 | 0.56 | 0.19 | 8.47 | 0.42 | 0.19 |
128 | Ozzie Albies | ATL | 3 vs SF | 3 @ TEX | 19.13 | 0.79 | 0.44 | 8.12 | 0.28 | 0.23 | 11.01 | 0.51 | 0.21 |
129 | J.P. Crawford | SEA | 3 vs MIL, @ LAA | 3 @ LAA | 19.06 | 0.71 | 0.29 | 9.86 | 0.36 | 0.16 | 9.20 | 0.34 | 0.13 |
130 | Gavin Lux | CIN | 3 @ WSH | 3 vs TB | 18.93 | 0.47 | 0.26 | 10.58 | 0.22 | 0.14 | 8.35 | 0.25 | 0.12 |
131 | Max Muncy | ATH | 3 @ TEX, @ HOU | 3 @ HOU | 18.88 | 0.89 | 0.58 | 13.21 | 0.61 | 0.35 | 5.67 | 0.28 | 0.23 |
132 | Dansby Swanson | CHC | 3 vs KC | 3 @ CWS | 18.87 | 0.78 | 0.48 | 11.02 | 0.46 | 0.25 | 7.85 | 0.32 | 0.23 |
133 | Willi Castro | MIN | 3 @ LAD | 3 vs WSH | 18.87 | 0.77 | 0.69 | 7.67 | 0.39 | 0.31 | 11.20 | 0.38 | 0.37 |
134 | William Contreras | MIL | 3 @ SEA | 3 vs MIA | 18.77 | 0.70 | 0.29 | 8.35 | 0.35 | 0.14 | 10.42 | 0.35 | 0.15 |
135 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 3 vs HOU | 3 @ PIT | 18.73 | 0.73 | 0.36 | 10.05 | 0.41 | 0.18 | 8.68 | 0.32 | 0.18 |
136 | Nolan Jones | CLE | 4 vs BAL | 3 @ KC | 18.71 | 0.64 | 0.74 | 11.82 | 0.48 | 0.41 | 6.89 | 0.17 | 0.33 |
137 | Tyler Freeman | COL | 3 vs STL | 3 @ BAL | 18.57 | 0.36 | 1.01 | 10.58 | 0.18 | 0.51 | 7.99 | 0.18 | 0.50 |
138 | Ian Happ | CHC | 3 vs KC | 3 @ CWS | 18.56 | 0.77 | 0.37 | 10.49 | 0.42 | 0.19 | 8.07 | 0.34 | 0.18 |
139 | Jake Mangum | TAM | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 18.51 | 0.31 | 0.93 | 8.38 | 0.12 | 0.46 | 10.13 | 0.18 | 0.47 |
140 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs HOU | 3 @ PIT | 18.33 | 0.52 | 0.64 | 8.86 | 0.24 | 0.30 | 9.48 | 0.28 | 0.34 |
